|
17/03/2010 07:00 | 17/03/2010 08:00 | 9.37 | No | No |
17/03/2010 08:00 | 17/03/2010 09:00 | 17.66 | No | No |
17/03/2010 09:00 | 17/03/2010 10:00 | 16.97 | No | No |
17/03/2010 10:00 | 17/03/2010 11:00 | 8.65 | No | No |
17/03/2010 11:00 | 17/03/2010 12:00 | 7.75 | No | No |
17/03/2010 12:00 | 17/03/2010 13:00 | 7.24 | No | No |
17/03/2010 13:00 | 17/03/2010 14:00 | 7.06 | No | No |
17/03/2010 14:00 | 17/03/2010 15:00 | 6.49 | No | No |
17/03/2010 15:00 | 17/03/2010 16:00 | 2.92 | No | No |
17/03/2010 16:00 | 17/03/2010 17:00 | 4.36 | No | No |
17/03/2010 17:00 | 17/03/2010 18:00 | 6.24 | No | No |
17/03/2010 18:00 | 17/03/2010 19:00 | 6.29 | No | No |
17/03/2010 19:00 | 17/03/2010 20:00 | 6.34 | No | No |
17/03/2010 20:00 | 17/03/2010 21:00 | 6.26 | No | No |
17/03/2010 21:00 | 17/03/2010 22:00 | 6.31 | No | No |
17/03/2010 22:00 | 17/03/2010 23:00 | 6.02 | No | No |
17/03/2010 23:00 | 18/03/2010 00:00 | 6.17 | No | No |
18/03/2010 00:00 | 18/03/2010 01:00 | 6.08 | No | No |
18/03/2010 01:00 | 18/03/2010 02:00 | 6.16 | No | No |
18/03/2010 02:00 | 18/03/2010 03:00 | 5.96 | No | No |
18/03/2010 03:00 | 18/03/2010 04:00 | 5.82 | No | No |
18/03/2010 04:00 | 18/03/2010 05:00 | 5.86 | No | No |
18/03/2010 05:00 | 18/03/2010 06:00 | 5.58 | No | No |
18/03/2010 06:00 | 18/03/2010 07:00 | 5.87 | No | No |
18/03/2010 07:00 | 18/03/2010 08:00 | 6.01 | No | No |
18/03/2010 08:00 | 18/03/2010 09:00 | 5.79 | No | No |
18/03/2010 09:00 | 18/03/2010 10:00 | 6.56 | No | No |
18/03/2010 10:00 | 18/03/2010 11:00 | 6.44 | No | No |
18/03/2010 11:00 | 18/03/2010 12:00 | 6.21 | No | No |
18/03/2010 12:00 | 18/03/2010 13:00 | 6.16 | No | No |
18/03/2010 13:00 | 18/03/2010 14:00 | 6.17 | No | No |
18/03/2010 14:00 | 18/03/2010 15:00 | 5.85 | No | No |
18/03/2010 15:00 | 18/03/2010 16:00 | 6.02 | No | No |
18/03/2010 16:00 | 18/03/2010 17:00 | 5.93 | No | No |
18/03/2010 17:00 | 18/03/2010 18:00 | 5.75 | No | No |
18/03/2010 18:00 | 18/03/2010 19:00 | 6.75 | No | No |
18/03/2010 19:00 | 18/03/2010 20:00 | 7.1 | No | No |
18/03/2010 20:00 | 18/03/2010 21:00 | 7.45 | No | No |
18/03/2010 21:00 | 18/03/2010 22:00 | 8.43 | No | No |
18/03/2010 22:00 | 18/03/2010 23:00 | 8.18 | No | No |
18/03/2010 23:00 | 19/03/2010 00:00 | 8.35 | No | No |
19/03/2010 00:00 | 19/03/2010 01:00 | 7.67 | No | No |
19/03/2010 01:00 | 19/03/2010 02:00 | 5.71 | No | No |
19/03/2010 02:00 | 19/03/2010 03:00 | 6.05 | No | No |
19/03/2010 03:00 | 19/03/2010 04:00 | 4.82 | No | No |
19/03/2010 04:00 | 19/03/2010 05:00 | 2.15 | No | No |
19/03/2010 05:00 | 19/03/2010 06:00 | 2.26 | No | No |
19/03/2010 06:00 | 19/03/2010 07:00 | 5.29 | No | No |
19/03/2010 07:00 | 19/03/2010 08:00 | 6 | No | No |
19/03/2010 08:00 | 19/03/2010 09:00 | 14.36 | No | No |
19/03/2010 09:00 | 19/03/2010 10:00 | 12.12 | No | No |
17/03/2010 14:00 | 17/03/2010 15:00 | 93.49 | No | No |
17/03/2010 15:00 | 17/03/2010 16:00 | 86.74 | No | No |
17/03/2010 16:00 | 17/03/2010 17:00 | 84.08 | No | No |
17/03/2010 17:00 | 17/03/2010 18:00 | 86.22 | No | No |
17/03/2010 18:00 | 17/03/2010 19:00 | 91.23 | No | No |
17/03/2010 19:00 | 17/03/2010 20:00 | 92.13 | No | No |
17/03/2010 20:00 | 17/03/2010 21:00 | 98.08 | No | No |
17/03/2010 21:00 | 17/03/2010 22:00 | 100.97 | No | No |
17/03/2010 22:00 | 17/03/2010 23:00 | 108.42 | No | No |
17/03/2010 23:00 | 18/03/2010 00:00 | 106.98 | No | No |
18/03/2010 01:00 | 18/03/2010 02:00 | 108.89 | No | No |
18/03/2010 02:00 | 18/03/2010 03:00 | 105.58 | No | No |
18/03/2010 03:00 | 18/03/2010 04:00 | 105.03 | No | No |
18/03/2010 04:00 | 18/03/2010 05:00 | 104.12 | No | No |
18/03/2010 05:00 | 18/03/2010 06:00 | 95.89 | No | No |
18/03/2010 06:00 | 18/03/2010 07:00 | 93.35 | No | No |
18/03/2010 07:00 | 18/03/2010 08:00 | 85.93 | No | No |
18/03/2010 08:00 | 18/03/2010 09:00 | 84.91 | No | No |
18/03/2010 09:00 | 18/03/2010 10:00 | 82.98 | No | No |
18/03/2010 10:00 | 18/03/2010 11:00 | 92.55 | No | No |
18/03/2010 11:00 | 18/03/2010 12:00 | 100.06 | No | No |
18/03/2010 12:00 | 18/03/2010 13:00 | 105.25 | No | No |
18/03/2010 13:00 | 18/03/2010 14:00 | 101.34 | No | No |
18/03/2010 14:00 | 18/03/2010 15:00 | 92.78 | No | No |
18/03/2010 15:00 | 18/03/2010 16:00 | 91.56 | No | No |
18/03/2010 16:00 | 18/03/2010 17:00 | 89.86 | No | No |
18/03/2010 17:00 | 18/03/2010 18:00 | 80.76 | No | No |
18/03/2010 18:00 | 18/03/2010 19:00 | 73.82 | No | No |
18/03/2010 19:00 | 18/03/2010 20:00 | 65.75 | No | No |
18/03/2010 20:00 | 18/03/2010 21:00 | 50.16 | No | No |
18/03/2010 21:00 | 18/03/2010 22:00 | 45.21 | No | No |
18/03/2010 22:00 | 18/03/2010 23:00 | 52.9 | No | No |
18/03/2010 23:00 | 19/03/2010 00:00 | 53.54 | No | No |
Dati letti:1756 | ||||
Dati validi:1756 | ||||
Dati validati COP:1685 | ||||
Dati certificati:0 |
Nessun commento:
Posta un commento