
Nuovo aggiornamento per quanto riguarda i valori dell'ozono a Quiliano. Giovedì 15 luglio 2010 è ripartito intorno alle ore 14 uno dei due blocchi a carbone,domenica 18 luglio è partito anche il secondo .Da lunedì 19 Luglio funzionano sia i gruppi a carbone che il turbo-gas.
Dopo le due ventilatissime giornate di domenica e lunedì in cui molto democraticamente il vento ha portato gli inquinanti anche a passeggio per la Liguria ,e non solo......., abbiamo ora la curiosità di vedere come evolvono i valori dell' ozono della centralina di Quiliano essendo in funzione tutti i gruppi.
Riportiamo alcuni valori relativi al 15(era stato appena riacceso il primo gruppo a carbone) e al 18 luglio (quando sono entrati in funzione entrambi)
| 15/07/2010dalle 09:00 | 15/07/2010 alle10:00 | 72.2 |
|
|
| 15/07/2010 10:00 | 15/07/2010 11:00 | 73.31 |
|
|
| 15/07/2010 11:00 | 15/07/2010 12:00 | 76.24 |
|
|
| 15/07/2010 12:00 | 15/07/2010 13:00 | 74.89 |
|
|
| 15/07/2010 13:00 | 15/07/2010 14:00 | 72.51 |
|
|
| 15/07/2010 14:00 | 15/07/2010 15:00 | 70.18 |
|
|
| 15/07/2010 15:00 | 15/07/2010 16:00 | 69.51 |
|
|
| 15/07/2010 16:00 | 15/07/2010 17:00 | 61.58 |
|
|
| 15/07/2010 17:00 | 15/07/2010 18:00 | 67.94 | |
|
| 15/07/2010 18:00 | 15/07/2010 19:00 | 68.05 |
|
|
| 18/07/2010 dalle12:00 | 18/07/2010 alle13:00 | 95.18 |
|
|
| 18/07/2010 13:00 | 18/07/2010 14:00 | 100.08 |
|
|
| 18/07/2010 14:00 | 18/07/2010 15:00 | 105.17 |
|
|
| 18/07/2010 15:00 | 18/07/2010 16:00 | 111.58 |
|
|
| 18/07/2010 16:00 | 18/07/2010 17:00 | 117.9 |
|
|
| 18/07/2010 17:00 | 18/07/2010 18:00 | 113.35 |
|
|
| 18/07/2010 18:00 | 18/07/2010 19:00 | 116.05 |
|
|
e del 19 e 20 luglio
| 19/07/2010 dalle12:00 | 19/07/2010 alle13:00 | 113.29 |
|
|
| 19/07/2010 13:00 | 19/07/2010 14:00 | 116.35 |
|
|
| 19/07/2010 14:00 | 19/07/2010 15:00 | 115.1 |
|
|
| 19/07/2010 15:00 | 19/07/2010 16:00 | 115.64 |
|
|
| 19/07/2010 16:00 | 19/07/2010 17:00 | 123.1 |
|
|
| 19/07/2010 17:00 | 19/07/2010 18:00 | 127.14 |
|
|
| 19/07/2010 18:00 | 19/07/2010 19:00 | 126.53 |
|
|
| 19/07/2010 19:00 | 19/07/2010 20:00 | 101.28 |
|
|
| 19/07/2010 20:00 | 19/07/2010 21:00 | 84.91 |
|
|
| 19/07/2010 21:00 | 19/07/2010 22:00 | 104.96 |
|
|
| 19/07/2010 22:00 | 19/07/2010 23:00 | 109.73 |
|
|
| 19/07/2010 23:00 | 20/07/2010 00:00 | 106.91 |
|
|
| 20/07/2010 00:00 | 20/07/2010 01:00 | 108.24 |
|
|
| 20/07/2010 01:00 | 20/07/2010 02:00 | 111.6 |
|
|
| 20/07/2010 03:00 | 20/07/2010 04:00 | 105.21 |
|
|
| 20/07/2010 04:00 | 20/07/2010 05:00 | 101.28 |
|
|
| 20/07/2010 05:00 | 20/07/2010 06:00 | 91.09 |
|
|
| 20/07/2010 06:00 | 20/07/2010 07:00 | 90.91 |
|
|
| 20/07/2010 07:00 | 20/07/2010 08:00 | 93.33 |
|
|
| 20/07/2010 08:00 | 20/07/2010 09:00 | 97.41 |
|
|
| 20/07/2010 09:00 | 20/07/2010 10:00 | 113.05 |
|
|
| 20/07/2010 10:00 | 20/07/2010 11:00 | 122.99 |
|
|
| 20/07/2010 11:00 | 20/07/2010 12:00 | 131.61 |
|
|
| 20/07/2010 12:00 | 20/07/2010 13:00 | 125.22 |
|
|
| 20/07/2010 13:00 | 20/07/2010 14:00 | 126.55 |
|
|
| 20/07/2010 14:00 | 20/07/2010 15:00 | 124.96 |
|
|
| 20/07/2010 15:00 | 20/07/2010 16:00 | 131.09 |
|
|
| 20/07/2010 16:00 | 20/07/2010 17:00 | 145.07 |
|
|
| 20/07/2010 17:00 | 20/07/2010 18:00 | 120.5 |
|
|
| 20/07/2010 18:00 | 20/07/2010 19:00 | 103.54 |
|
|
| 20/07/2010 19:00 | 20/07/2010 20:00 | 118.64 |
Valori tornati inevitabilmente a risalire in alto e per quasi l' intera giornata
Riportiamo i nostri post del 14 luglio 2010 e del 12 luglio per una miglior informazione .jpg)
Un breve aggiornamento all'articolo di ieri sulle centraline degli inquinanti in provincia di Savona .
Da due giorni ed al momento attuale anche adesso alle ore 14,30 del 14 luglio , i gruppi a carbone della centrale Tirreno Power di Vado Ligure - Quiliano sono chiusi ,forse per manutenzione, e nonostante il clima assai torrido , la grande afa,le temperature in aumento ed il poco vento presente sino a ieri, i dati di dell'ozono a Quiliano si sono ridimensionati molto.
Alleghiamo i dati più recenti tratti dal sito di Ambiente in Liguria oggi relativi al 13e 12 luglio
| 13/07/2010 09:00 | 13/07/2010 10:00 | 73.06 | Si | No |
| 13/07/2010 10:00 | 13/07/2010 11:00 | 76.51 | Si | No |
| 13/07/2010 11:00 | 13/07/2010 12:00 | 74.23 | Si | No |
| 13/07/2010 12:00 | 13/07/2010 13:00 | 79.6 | Si | No |
| 13/07/2010 13:00 | 13/07/2010 14:00 | 79.77 | Si | No |
| 13/07/2010 14:00 | 13/07/2010 15:00 | 75.63 | Si | No |
| 13/07/2010 15:00 | 13/07/2010 16:00 | 75.79 | Si | No |
| 13/07/2010 16:00 | 13/07/2010 17:00 | 80.97 | Si | No |
| 13/07/2010 17:00 | 13/07/2010 18:00 | 81.65 | Si | No |
| 13/07/2010 18:00 | 13/07/2010 19:00 | 90.19 | Si | No |
| 12/07/2010 10:00 | 12/07/2010 11:00 | 108.83 | Si | No |
| 12/07/2010 11:00 | 12/07/2010 12:00 | 124.71 | Si | No |
| 12/07/2010 12:00 | 12/07/2010 13:00 | 130.71 | Si | No |
| 12/07/2010 13:00 | 12/07/2010 14:00 | 132.23 | Si | No |
| 12/07/2010 14:00 | 12/07/2010 15:00 | 124.51 | Si | No |
| 12/07/2010 15:00 | 12/07/2010 16:00 | 128.02 | Si | No |
| 12/07/2010 16:00 | 12/07/2010 17:00 | 119.39 | Si | No |
| 12/07/2010 17:00 | 12/07/2010 18:00 | 121.58 | Si | No |
| 12/07/2010 18:00 | 12/07/2010 19:00 | 114.59 | Si | No |
| 12/07/2010 19:00 | 12/07/2010 20:00 | 100.16 | Si | No |
rispetto a quelli dei giorni 10 e 9 Luglio precedenti quando erano ancora in funzione
| 10/07/2010 09:00 | 10/07/2010 10:00 | 115.47 | Si | No |
| 10/07/2010 10:00 | 10/07/2010 11:00 | 106.55 | Si | No |
| 10/07/2010 11:00 | 10/07/2010 12:00 | 134.36 | Si | No |
| 10/07/2010 12:00 | 10/07/2010 13:00 | 168.08 | Si | No |
| 10/07/2010 13:00 | 10/07/2010 14:00 | 169.77 | Si | No |
| 10/07/2010 14:00 | 10/07/2010 15:00 | 142.44 | Si | No |
| 10/07/2010 15:00 | 10/07/2010 16:00 | 122.31 | Si | No |
| 10/07/2010 16:00 | 10/07/2010 17:00 | 139.52 | Si | No |
| 10/07/2010 17:00 | 10/07/2010 18:00 | 131.35 | Si | No |
| 10/07/2010 18:00 | 10/07/2010 19:00 | 117.95 | Si | No |
| 09/07/2010 08:00 | 09/07/2010 09:00 | 108.88 | Si | No |
| 09/07/2010 09:00 | 09/07/2010 10:00 | 124.01 | Si | No |
| 09/07/2010 10:00 | 09/07/2010 11:00 | 126.61 | Si | No |
| 09/07/2010 11:00 | 09/07/2010 12:00 | 152.46 | Si | No |
| 09/07/2010 12:00 | 09/07/2010 13:00 | 158.46 | Si | No |
| 09/07/2010 13:00 | 09/07/2010 14:00 | 164.82 | Si | No |
| 09/07/2010 14:00 | 09/07/2010 15:00 | 163.28 | Si | No |
| 09/07/2010 15:00 | 09/07/2010 16:00 | 159.46 | Si | No |
| 09/07/2010 16:00 | 09/07/2010 17:00 | 163.5 | Si | No |
| 09/07/2010 17:00 | 09/07/2010 18:00 | 169.24 | Si | No |
| 09/07/2010 18:00 | 09/07/2010 19:00 | 151.99 | Si | No |
| 09/07/2010 19:00 | 09/07/2010 20:00 | 124.28 | Si | No |
Sarà una combinazione ma ormai alle combinazioni facciamo molto fatica a crederci.
Come potrebbe essere" la nostra aria con un ulteriore gruppo a carbone in più,non riusciamo proprio a pensarlo" ma a noi piace invece pensare come sarebbe la nostra aria e soprattutto quella che respirano i nostri bambini senza gli attuali ed obsoleti gruppi a carbone.
Gli schemi sovrastanti probabilmente ne sono l' evidenza più concreta.....
Link al post del 12 luglio 2010
Intanto,dimenticavamo di dire che la centralina dell'ozono di Vado Ligure,come parecchie altre è sempre bloccata al 1 aprile 2010........
Nessun commento:
Posta un commento