
Come ,facciamo abitualmente ci siamo recati sul sito Ambiente in Liguria per verificare,dai dati pubblicativi, la qualità della nostra aria ed abbiamo voluto approfondire la nostra ricerca nell'ambito provinciale .
Da quanto abbiamo visto sul sito parrebbe che:
PER QUANTO RIGUARDA L'OZONO SONO ATTIVE ed aggiornate al 11 Luglio su 8 CENTRALINE solo 3: CENGIO,QUILIANO E VARALDO
PER LE ALTRE 5 LE RILEVAZIONI SONO FERME AL 1 APRILE
| Postazione | Indirizzo | Tipo zona | Tipo stazione | Inquinanti |
| Corso Ferrari - Albisola Superiore | Corso Ferrari, 21 Albisola Superiore (SV) | Urbana | Traffico | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Localita' Farina - Cairo Montenotte | Localita' Farina Cairo Montenotte (SV) | Suburbana | Industria | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Carcare | Via Nazionale Carcare (SV) | Suburbana | Traffico | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Cengio | Presso Il Campo Di Calcio Cengio (SV) | Rurale | Fondo | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Mercato Generale - Quiliano | Mercato Generale Ortofrutticolo Quiliano (SV) | Suburbana | Industria | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Corso Ricci - Savona | Corso Ricci (Ipercoop) Savona (SV) | Urbana | Traffico | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Varaldo - Savona | Via Amendola 10 Savona (SV) | Urbana | Fondo | Ozono - continuo, fotometrico uv |
| Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. | Incrocio Via Aurelia - Via Ferraris Vado Ligure (SV) | Urbana | Traffico | Ozono - continuo, fotometrico uv |
Per il Biossido di Zolfo su 9 sono attualmente aggiornate 4 :quelle di Albissola,Cairo Montenotte,Cengio,Quiliano,Corso Ricci sono ancora ferme a 1°Aprile
Per il monossido di carbonio su 7 sono aggiornate 5: sono ancora ferme al 1° Aprile quella di Cairo e Vado Ligure
Per il Pm10 su 5 centraline ne sono aggiornate 4 :quella di Savona via San Lorenzo è ferma al 2 Marzo
Per il Benzene sono attive ed aggiornate le uniche 3 centraline presenti
| Postazione | Indirizzo | Tipo zona | Tipo stazione | Inquinanti |
| Corso Ferrari - Albisola Superiore | Corso Ferrari, 21 Albisola Superiore (SV) | Urbana | Traffico | Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid |
| Corso Ricci - Savona | Corso Ricci (Ipercoop) Savona (SV) | Urbana | Traffico | Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid |
| Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. | Incrocio Via Aurelia - Via Ferraris Vado Ligure (SV) | Urbana | Traffico | Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid |
| Postazione | Indirizzo | Tipo zona | Tipo stazione | Inquinanti |
| Via San Lorenzo - Savona | Via Zunini, 1 Presso Dip.Arpal Savona (SV) | Urbana | Traffico | Pm2,5 - campionatore sequenziale, gravimetrico |
| 25/02/2010 00:00 | 26/02/2010 00:00 | 24.4 | Si | No |
| 27/02/2010 00:00 | 28/02/2010 00:00 | 9 | Si | No |
| 28/02/2010 00:00 | 01/03/2010 00:00 | 10.5 | Si | No |
| 02/03/2010 00:00 | 03/03/2010 00:00 | 18.6 | Si | No |
| Dati letti:32 | ||||
| Dati validi:32 | ||||
| Dati validati COP:32 | ||||
| Dati certificati:0 | ||||
Sono gli ultimi dati presenti relativi al pm2,5 :le misurazioni terminano il 2 marzo e sono medie giornaliere e non dati orari .Come si evince dalla tabella sovrastante dal 1° gennaio al 2 marzo vi sono solo 32 giorni di misurazioni e non consecutivi.
In conclusione di 42 punti di misurazione ne sono aggiornati al 11 luglio solamente 27 ,le altre misurazioni sono ferme al 2 Marzo od al 1° Aprile.
Se la matematica non è un opinione oltre il 35% delle centraline è non regolarmente aggiornato o funzionante .
Vorremmo ,avere URGENTI SPIEGAZIONI POICHE' QUANTO SOPRA RIPORTATO CI APPARE ALQUANTO PREOCCUPANTE.
SIAMO GARANTITI CON SIMILI MISURAZIONI SULL'EFFETTIVA QUALITA' DELLA NOSTRA ARIA?
INVITIAMO TUTTI ,COMPRESI GLI AMMINISTRATORI AD ANDARE A VERIFICARE direttamente SUL SITO AMBIENTE IN LIGURIA
Vorremmo aggiungere alcuni dati relativi all'Ozono della Stazione di Quiliano ,dove si vorrebbe ulteriormente ampliare la locale
Centrale a Carbone .I cittadini sono stati adeguatamente informati circa le problematiche inerenti l'ozono?
Soprattutto le fasce a rischio bambini ed anziani........
| 09/07/2010 08:00 | 09/07/2010 09:00 | 108.88 | ||
| 09/07/2010 09:00 | 09/07/2010 10:00 | 124.01 | ||
| 09/07/2010 10:00 | 09/07/2010 11:00 | 126.61 | ||
| 09/07/2010 11:00 | 09/07/2010 12:00 | 152.46 | ||
| 09/07/2010 12:00 | 09/07/2010 13:00 | 158.46 | ||
| 09/07/2010 13:00 | 09/07/2010 14:00 | 164.82 | ||
| 09/07/2010 14:00 | 09/07/2010 15:00 | 163.28 | ||
| 09/07/2010 15:00 | 09/07/2010 16:00 | 159.46 | ||
| 09/07/2010 16:00 | 09/07/2010 17:00 | 163.5 | ||
| 09/07/2010 17:00 | 09/07/2010 18:00 | 169.24 | ||
| 09/07/2010 18:00 | 09/07/2010 19:00 | 151.99 | Si | No |
| 09/07/2010 19:00 | 09/07/2010 20:00 | 124.28 | Si | No |
A buon intenditor poche parole........
| 11/07/2010dalle 03:00 | 11/07/2010alle 04:00 | 63.08 | ||
| 11/07/2010 04:00 | 11/07/2010 05:00 | 63.96 | ||
| 11/07/2010 05:00 | 11/07/2010 06:00 | 65.32 | ||
| 11/07/2010 06:00 | 11/07/2010 07:00 | 69.29 | ||
| 11/07/2010 07:00 | 11/07/2010 08:00 | 69.1 | ||
| 11/07/2010 08:00 | 11/07/2010 09:00 | 81.38 | ||
| 11/07/2010 09:00 | 11/07/2010 10:00 | 76.74 | ||
| 11/07/2010 10:00 | 11/07/2010 11:00 | 63.92 | ||
| 11/07/2010 11:00 | 11/07/2010 12:00 | 65.34 | ||
| 11/07/2010 12:00 | 11/07/2010 13:00 | 62.99 | ||
| 11/07/2010 13:00 | 11/07/2010 14:00 | 56.87 | ||
| 11/07/2010 14:00 | 11/07/2010 15:00 | 51.65 | ||
| 11/07/2010 15:00 | 11/07/2010 16:00 | 48.73 | ||
| 11/07/2010 16:00 | 11/07/2010 17:00 | 52.15 | ||
| 11/07/2010 17:00 | 11/07/2010 18:00 | 46.03 | ||
| 11/07/2010 18:00 | 11/07/2010 19:00 | 48.94 | ||
| 11/07/2010 19:00 | 11/07/2010 20:00 | 46.1 | ||
| 11/07/2010 20:00 | 11/07/2010 21:00 | 52.37 | ||
| 11/07/2010 21:00 | 11/07/2010 22:00 | 63.63 | ||
| 11/07/2010 22:00 | 11/07/2010 23:00 | 66.46 | ||
| 11/07/2010 23:00 | 12/07/2010 00:00 | 64.14 | ||
| Dati letti:4582 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento