Inquietante" immagine notturna" della centrale a carbone Tirreno Power
Riportiamo inoltre alcuni dati tratti da Ambiente in Liguria relativi alle misurazioni di ieri 13 gennaio,data in cui è stata scattata l'immagine, a Vado ligure relative al PM 10 agli ossidi di zolfo e a al benzene. A buon intenditor poche parole
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico |
|
Pm10 - continuo, nefelometrico |
13/01/2011 09:00 | 13/01/2011 10:00 | 115.67 |
|
|
13/01/2011 10:00 | 13/01/2011 11:00 | 74.03 |
|
|
13/01/2011 11:00 | 13/01/2011 12:00 | 16.79 |
|
|
13/01/2011 12:00 | 13/01/2011 13:00 | 15 |
|
|
13/01/2011 13:00 | 13/01/2011 14:00 | 12.53 |
|
|
13/01/2011 14:00 | 13/01/2011 15:00 | 10.41 |
|
|
13/01/2011 15:00 | 13/01/2011 16:00 | 9.44 |
|
|
13/01/2011 16:00 | 13/01/2011 17:00 | | 10.41 |
|
13/01/2011 17:00 | 13/01/2011 18:00 | 19.23 |
|
|
13/01/2011 18:00 | 13/01/2011 19:00 | 57.08 |
|
|
13/01/2011 19:00 | 13/01/2011 20:00 | 47.55 |
|
|
13/01/2011 20:00 | 13/01/2011 21:00 | 53.55 |
|
|
13/01/2011 21:00 | 13/01/2011 22:00 | 50.58 |
|
|
13/01/2011 22:00 | 13/01/2011 23:00 | 51.12 |
|
|
13/01/2011 23:00 | 14/01/2011 00:00 | 38.96 |
|
|
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico |
|
Biossido Di Zolfo - continuo, fluorescenza |
13/01/2011 08:00 | 13/01/2011 09:00 | 14.87 |
|
|
13/01/2011 09:00 | 13/01/2011 10:00 | 18.38 |
|
|
13/01/2011 10:00 | 13/01/2011 11:00 | 14.25 |
|
|
13/01/2011 11:00 | 13/01/2011 12:00 | 9.12 |
|
|
13/01/2011 12:00 | 13/01/2011 13:00 | 2.86 |
|
|
13/01/2011 13:00 | 13/01/2011 14:00 | 1.36 |
|
|
13/01/2011 14:00 | 13/01/2011 15:00 | 1.03 |
|
|
13/01/2011 16:00 | 13/01/2011 17:00 | 6.4 |
|
|
13/01/2011 17:00 | 13/01/2011 18:00 | 13.05 |
|
|
13/01/2011 18:00 | 13/01/2011 19:00 | 15.29 |
|
|
13/01/2011 19:00 | 13/01/2011 20:00 | 16.73 |
|
|
13/01/2011 20:00 | 13/01/2011 21:00 | 14.03 |
|
|
13/01/2011 21:00 | 13/01/2011 22:00 | 14.86 |
|
|
13/01/2011 22:00 | 13/01/2011 23:00 | 14.24 |
|
|
13/01/2011 23:00 | 14/01/2011 00:00 | 11.47 |
|
|
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico |
|
Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid |
13/01/2011 08:00 | 13/01/2011 09:00 | 5.69 |
|
|
13/01/2011 09:00 | 13/01/2011 10:00 | 9.48 |
|
|
13/01/2011 10:00 | 13/01/2011 11:00 | 15.57 |
|
|
13/01/2011 11:00 | 13/01/2011 12:00 | 12.72 |
|
|
13/01/2011 12:00 | 13/01/2011 13:00 | 6.09 |
|
|
13/01/2011 13:00 | 13/01/2011 14:00 | 4.47 |
|
|
13/01/2011 14:00 | 13/01/2011 15:00 | 3.42 |
|
|
13/01/2011 15:00 | 13/01/2011 16:00 | 2.79 |
|
|
13/01/2011 16:00 | 13/01/2011 17:00 | 2.22 |
|
|
13/01/2011 17:00 | 13/01/2011 18:00 | 1.84 |
|
|
13/01/2011 18:00 | 13/01/2011 19:00 | 4.54 |
|
|
13/01/2011 19:00 | 13/01/2011 20:00 | 6.53 |
|
|
13/01/2011 20:00 | 13/01/2011 21:00 | 6.89 |
|
|
13/01/2011 21:00 | 13/01/2011 22:00 | 7.42 |
|
|
13/01/2011 22:00 | 13/01/2011 23:00 | 8.8 |
|
|
13/01/2011 23:00 | 14/01/2011 00:00 | 9.15 |
|
|
14/01/2011 00:00 | 14/01/2011 01:00 | 7.19 |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento