del 6 maggio 2011
06/05/2011 11:00 | 06/05/2011 12:00 | 118 | ||
06/05/2011 12:00 | 06/05/2011 13:00 | 128 | ||
06/05/2011 13:00 | 06/05/2011 14:00 | 124 | ||
06/05/2011 14:00 | 06/05/2011 15:00 | 126 | ||
06/05/2011 15:00 | 06/05/2011 16:00 | 135 | ||
06/05/2011 16:00 | 06/05/2011 17:00 | 138 | ||
06/05/2011 17:00 | 06/05/2011 18:00 | 136 | ||
06/05/2011 18:00 | 06/05/2011 19:00 | 123 |
SEMPRE A PROPOSITO DI OZONO A QUILIANO
A QUILIANO continuano a permanere evidenti buchi nelle misurazionidell' OZONO nelle ore di grande insolazione:
BUCO NELLE MISURAZIONI il 4 maggio dalle 8 di mattino alle 12 e il 5 maggio dalle8 di mattino alle 14 .
Guardate poi i valori del 4 maggio dalle ore 14 alle 8 della mattina seguente dove poi sono poi i valori si fermano . Decisamente valori notevoli per essere ai primi di maggio ed oltretutto in piena notte .
Mercato Generale - Quiliano - Tipo zona: Suburbana - Tipo postazione: Industria | |
Ozono - continuo, fotometrico uv |
04/05/2011 11:00 | 04/05/2011 12:00 | 83 | |||
04/05/2011 12:00 | 04/05/2011 13:00 | 82 | |||
04/05/2011 13:00 | 04/05/2011 14:00 | 94 | |||
04/05/2011 14:00 | 04/05/2011 15:00 | 102 | |||
04/05/2011 15:00 | 04/05/2011 16:00 | 117 | |||
04/05/2011 16:00 | 04/05/2011 17:00 | 128 | |||
04/05/2011 17:00 | 04/05/2011 18:00 | 133 | |||
04/05/2011 18:00 | 04/05/2011 19:00 | 129 | |||
04/05/2011 19:00 | 04/05/2011 20:00 | 102 | |||
04/05/2011 20:00 | 04/05/2011 21:00 | 110 | |||
04/05/2011 21:00 | 04/05/2011 22:00 | 110 | |||
04/05/2011 22:00 | 04/05/2011 23:00 | 106 | |||
04/05/2011 23:00 | 05/05/2011 00:00 | 111 | |||
05/05/2011 00:00 | 05/05/2011 01:00 | 110 | |||
05/05/2011 01:00 | 05/05/2011 02:00 | 112 | |||
05/05/2011 02:00 | 05/05/2011 03:00 | 106 | |||
05/05/2011 03:00 | 05/05/2011 04:00 | 104 | |||
05/05/2011 04:00 | 05/05/2011 05:00 | 89 | |||
05/05/2011 05:00 | 05/05/2011 06:00 | 77 | |||
05/05/2011 06:00 | 05/05/2011 07:00 | 59 | |||
05/05/2011 07:00 | 05/05/2011 08:00 | 77 | |||
05/05/2011 13:00 | 05/05/2011 14:00 | 112 | |||
05/05/2011 14:00 | 05/05/2011 15:00 | 119 | |||
05/05/2011 15:00 | 05/05/2011 16:00 | 123 | |||
05/05/2011 16:00 | 05/05/2011 17:00 | 126 | |||
05/05/2011 17:00 | 05/05/2011 18:00 | 124 | |||
05/05/2011 18:00 | 05/05/2011 19:00 | 130 | |||
05/05/2011 19:00 | 05/05/2011 20:00 | 92 |
Attendiamo notizie dei valori presenti nei BUCHI E del perchè le misurazioni non siano REALMENTE IN CONTINUO!
A COSA SONO DOVUTI QUEGLI ALTI VALORI NOTTURNI ?
Guardate sempre su Ambiente in Liguria il Valore della media giornaliera del 4 Maggio delle pm 2,5 (sempre relativa a Quiliano ) da circa due mesi timidamente misurate anche sul nostro territorio.
VALORE MEDIO GIORNALIERO 30 (.....altino sicuramente )
MA PER QUANTO RIGUARDA LA MISURAZIONE IN CONTINUO del pm 2,5 ,NECESSARIA PER LEGGE, SI STANNO ANCORA ATTREZZANDO ........
QUANTO DOVREMO ATTENDERE ANCORA PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE?
AUSPICHIAMO CHE CON GLI INVESTIMENTI PER LA NUOVA SEDE L' ARPAL DI SAVONA ABBIA FINALMENTE VALUTATO LA NECESSITA' di CENTRALINE PIU' EFFICENTI ED AFFIDABILI per UN CONTROLLO PIU' Capillare e CONFORME A LEGGE DEL TERRITORIO........... IN CONTINUO e senza salti nelle misurazioni!!!!!!
Nessun commento:
Posta un commento