La Liguria frena su Tirreno Power
Slitta la firma della convenzione quadro ,prevista per ottobre, per ampliare la centrale a carbone.
Briano più tempo per avere l'assenso degli enti locali e misurare le ricadute.
La strada che porta all'ampliamento della centrale a carbone Tirreno Power è ancora una volta più lunga del previsto."Potremmo avere bisogno di più tempo "ammette l'assessore regionale all' Ambiente Renata Briano,secondo cui alla firma della convenzione-quadro prevista dall'iter progettuale,fino a ieri calendarizzata per ottobre -sarà propedeutico l'assenso di tutti gli enti locali interessati e qualche dato in più sulle ricadute dell'impianto già esistente a Vado-Quiliano in termini di SALUTE E AMBIENTE..........
________________________________

TIRRENO POWER ,la Regione frena
"PRIMA GLI STUDI EPIDEMIOLOGICI" 
Tirreno Power, il sindaco Ferrando:"Burlando ha ascoltato per il 20% il territorio e per l’80% l’azienda”
 
 IL BALLETTO DEL CARBONE:

IN LIGURIA IL PD in campagna elettorale scrive
      "NO ALL'AMPLIAMENTO A   CARBONE"
          Nella  delibera della regione di Aprile  2011: SI'ALL'AMPLIAMENTO A CARBONE
IN CALABRIA settembre 2011 IL PD:
 Tratto da Tele Reggio
Pd: "No a centrale a carabone a Saline"
 "Realizzare a Saline Joniche una megacentrale a carbone da oltre 1300 
Megawatt non serve al futuro della Calabria e danneggia l'ambiente e il 
clima globale. Il Ministero dell'Ambiente deve fermare questo progetto".
 E' quanto dichiarano i senatori del Pd Roberto Della Seta e Francesco 
Ferrante che preannunciano sul tema un'interrogazione urgente al 
ministro Prestigiacomo. "Il carbone - affermano i due parlamentari 
ecodem - è la più inquinante tra le energie fossili. Realizzare 
l'impianto di Saline Joniche vorrebbe dire far crescere di oltre 7 
milioni di tonnellate le emissioni italiane di gas serra, peggiorando 
ulteriormente la nostra inadempienza agli impegni di abbattimenti delle 
emissioni dannose per il clima.
"Realizzare a Saline Joniche una megacentrale a carbone da oltre 1300 
Megawatt non serve al futuro della Calabria e danneggia l'ambiente e il 
clima globale. Il Ministero dell'Ambiente deve fermare questo progetto".
 E' quanto dichiarano i senatori del Pd Roberto Della Seta e Francesco 
Ferrante che preannunciano sul tema un'interrogazione urgente al 
ministro Prestigiacomo. "Il carbone - affermano i due parlamentari 
ecodem - è la più inquinante tra le energie fossili. Realizzare 
l'impianto di Saline Joniche vorrebbe dire far crescere di oltre 7 
milioni di tonnellate le emissioni italiane di gas serra, peggiorando 
ulteriormente la nostra inadempienza agli impegni di abbattimenti delle 
emissioni dannose per il clima.La Calabria e l'Italia hanno bisogno di interventi innovativi e sistematici per l'efficienza energetica e per lo sviluppo di energie pulite, non certo di nuove cattedrali nel deserto che portano solo inquinamento. Ci auguriamo - concludono i parlamentari - che il Ministero dell'Ambiente, tornando sulla sua prima valutazione e accogliendo il parere negativo espresso dal Ministero per i Beni Culturali, blocchi questo progetto insensato e dannoso".
__________________
ULTERIORE AGGIORNAMENTO SULLA NOSTRA ARIA
Sempre tratto da Ambiente in Liguria
| Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico | |
| Benzene - adsorbimento continuo, | |
| 27/09/2011 16:00 | 27/09/2011 17:00 | 8.4 | ||
| 27/09/2011 17:00 | 27/09/2011 18:00 | 3.5 | ||
| 27/09/2011 18:00 | 27/09/2011 19:00 | 10.1 | ||
| 27/09/2011 19:00 | 27/09/2011 20:00 | 11.7 | 
| 28/09/2011 16:00 | 28/09/2011 17:00 | 8.1 | ||
| 28/09/2011 17:00 | 28/09/2011 18:00 | 8.1 | ||
| 28/09/2011 18:00 | 28/09/2011 19:00 | 13.3 | ||
| 28/09/2011 19:00 | 28/09/2011 20:00 | 12.8 | ||
| 28/09/2011 20:00 | 28/09/2011 21:00 | 11.6 | 
| Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico | |
| Pm2,5 - camp. continuo, raggi beta MEDIA GIORNALIERA | |
| 24/09/2011 00:00 | 25/09/2011 00:00 | 26 | ||
| 25/09/2011 00:00 | 26/09/2011 00:00 | 23 | ||
| 26/09/2011 00:00 | 27/09/2011 00:00 | 28 | ||
| 27/09/2011 00:00 | 28/09/2011 00:00 | 27 | 
| 28/09/2011 00:00 | 29/09/2011 00:00 | 31 | 
Leggiamo su"La Stampa "di oggi:
Allarme benzene degli ambientalisti Il Comune: “Fenomeno sotto controllo”
Naturalmente ,sappiamo che c'è tutto sotto controllo ,ma......anche i valori di polveri Pm 2,5 del 24-25- 26 -27 -28 settembre sono dovuti al mercato straordinario domenicale o alle navi in rada?
| 
E gli  ulteriori alti valori di ozono di Quiliano del 27  e 28 settembre   NOTEVOLI ANCHE DI NOTTE !Non sono forse dovuti AI TROPPI  INQUINANTI NELLA NOSTRA ARIA? Mercato Generale - Quiliano - Tipo zona: Suburbana - Tipo postazione: Industria | |
| Ozono - continuo, fotometrico uv | |
| 27/09/2011 05:00 | 27/09/2011 06:00 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 06:00 | 27/09/2011 07:00 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 07:00 | 27/09/2011 08:00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 08:00 | 27/09/2011 09:00 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 09:00 | 27/09/2011 10:00 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 10:00 | 27/09/2011 11:00 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 11:00 | 27/09/2011 12:00 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 12:00 | 27/09/2011 13:00 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 13:00 | 27/09/2011 14:00 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 14:00 | 27/09/2011 15:00 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 15:00 | 27/09/2011 16:00 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 16:00 | 27/09/2011 17:00 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 17:00 | 27/09/2011 18:00 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 18:00 | 27/09/2011 19:00 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 19:00 | 27/09/2011 20:00 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 20:00 | 27/09/2011 21:00 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 21:00 | 27/09/2011 22:00 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 22:00 | 27/09/2011 23:00 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2011 23:00 | 28/09/2011 00:00 | 133 | 
 | 



 
Nessun commento:
Posta un commento