Tratto da Ivg
Tirreno Power, il sindaco Ferrando: “Burlando ha ascoltato per il 20% il territorio e per l’80% l’azienda”
Quiliano. “Sì, il presidente Burlando ha dialogato con noi, ma ha tenuto in considerazione per un 20% il territorio e per l’80% le esigenze dell’azienda”. Il sindaco di Quiliano, Alberto Ferrando, esprime un giudizio diretto sulla posizione del governatore regionale di fronte all’ampliamento a carbone della centrale Tirreno Power.
Sulla questione della possibile mancata firma alla convenzione da parte dei sindaci di Vado e Quiliano, che paralizzerebbe il progetto, “I nostri legali stanno approfondendo – dice Ferrando – E’ chiaro che la nostra opinione non cambia, anche nella conferenza dei servizi abbiamo espresso il nostro parere negativo. Vedremo gli sviluppi. Una volta appurato il fatto se le nostre firme saranno necessarie o meno, l’intenzione dell’amministrazione è quella di tener fede agli impegni elettorali”.
Dopo la delibera regionale sul nuovo assetto dei gruppi per la centrale vadese, i tecnici della Regione Liguria sono al lavoro per capire se per l’inizio dei lavori sarà davvero necessaria la firma dei sindaci prevista dall’iter progettuale.
“Ci sono posizioni diverse persino tra quelli che si occupano strettamente del problema in Regione – conclude il sindaco di Quiliano – Credo che Tirreno Power abbia sbagliato nel modo di rapportarsi con il territorio e con le istituzioni che lo esprimono .
E’ vero che Burlando
ha dialogato con noi, ma alla fine ha ascoltato prioritariamente le
richieste dell’azienda”.....
Apprezziamo la coerenza del sindaco Ferrando come si evidenzia anche dalle sue precedenti dichiarazioni
:Conferenza dei servizi su Tirreno Power del dicembre 2010:
le dichiarazioni del sindaco Ferrando
Tratto da Ambiente in LiguriaBENZENE FANTASMA
I Valori su Ambiente in Liguria relativi al Benzene del 23 - 24 settembre pubblicati questa mattina,non sono più in rete. I valori attualmente visibili si fermano alla mezzanotte del 22 settembre.
22/09/2011 18:00 | 22/09/2011 19:00 | 1.5 | ||
22/09/2011 19:00 | 22/09/2011 20:00 | 11.8 | ||
22/09/2011 20:00 | 22/09/2011 21:00 | 6.5 | ||
22/09/2011 21:00 | 22/09/2011 22:00 | 7.6 | ||
22/09/2011 22:00 | 22/09/2011 23:00 | 8.3 | ||
22/09/2011 23:00 | 23/09/2011 00:00 | 7.2 | ||
Dati letti:6077 |
I valori del 23 e 24 settembre spariti come per incantesimo.
______________________________
VALORI PUBBLICATI QUESTA MATTINA
| BENZENE A VADO LIGURE | |||
VALORI DEI GIORNI 23 e 24 | Settembre | |||
Tratti da Ambiente in Liguria | ||||
23/09/2011 13:00 | 23/09/2011 14:00 | 8.9 | ||
23/09/2011 14:00 | 23/09/2011 15:00 | 7.6 | ||
23/09/2011 15:00 | 23/09/2011 16:00 | 8.8 | ||
23/09/2011 16:00 | 23/09/2011 17:00 | 10.3 | ||
23/09/2011 17:00 | 23/09/2011 18:00 | 9.7 | ||
23/09/2011 18:00 | 23/09/2011 19:00 | 13.0 | ||
23/09/2011 19:00 | 23/09/2011 20:00 | 17.1 | ||
23/09/2011 20:00 | 23/09/2011 21:00 | 8.5 | ||
23/09/2011 21:00 | 23/09/2011 22:00 | 7.1 | ||
23/09/2011 22:00 | 23/09/2011 23:00 | 7.1 | ||
23/09/2011 23:00 | 24/09/2011 00:00 | 6.4 | ||
24/09/2011 00:00 | 24/09/2011 01:00 | 6.2 | ||
24/09/2011 01:00 | 24/09/2011 02:00 | 6.0 | ||
24/09/2011 02:00 | 24/09/2011 03:00 | 5.9 | ||
24/09/2011 03:00 | 24/09/2011 04:00 | 5.8 | ||
24/09/2011 04:00 | 24/09/2011 05:00 | 5.6 | ||
24/09/2011 05:00 | 24/09/2011 06:00 | 5.7 | ||
24/09/2011 06:00 | 24/09/2011 07:00 | 6.2 | ||
24/09/2011 07:00 | 24/09/2011 08:00 | 6.6 | ||
24/09/2011 08:00 | 24/09/2011 09:00 | 7.5 | ||
24/09/2011 09:00 | 24/09/2011 10:00 | 8.5 | ||
24/09/2011 10:00 | 24/09/2011 11:00 | 7.8 | ||
24/09/2011 11:00 | 24/09/2011 12:00 | 10.3 | ||
24/09/2011 12:00 | 24/09/2011 13:00 | 7.6 |
PERO' hanno lasciato il segno alla pagina :
ACCESSO AGLI INDICATORI STATISTICI GIORNALIERI DI QUALITA' DELL'ARIA: ricerca avanzata
Per il benzene a Vado Ligure del giorno 23 settembre possiamo infatti leggere questo:
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico | |
Dati del giorno 23/09/2011 |
Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid |
valore massimo orario (microgrammi per metro cubo) | ora valore massimo | valore medio giornaliero (microgrammi per metro cubo) |
17.1 | 20:00 | 7.0 |
Nessun commento:
Posta un commento