______________________
ULTERIORE AGGIORNAMENTO. Sempre tratto da Ambiente in Liguria : Valori decisamente non in linea......... QUILIANO-VADO LIGURE-CAIRO MONTENOTTE Accomunati dallo stesso aumento di Polveri sottili.......
CHISSA'......A COSA SARANNO DOVUTI TALI VALORI DI PM 2,5?
Mercato Generale - Quiliano - Tipo zona: Suburbana - Tipo postazione: Industria |
Pm2,5 - camp. continuo, raggi beta |
17/10/2011 00:00 | 18/10/2011 00:00 | 21 |
|
|
18/10/2011 00:00 | 19/10/2011 00:00 | 29 |
|
|
19/10/2011 00:00 | 20/10/2011 00:00 | 57 |
|
|
20/10/2011 00:00 | 21/10/2011 00:00 | 31 |
|
|
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico |
Pm2,5 - camp. continuo, raggi beta |
16/10/2011 00:00 | 17/10/2011 00:00 | 21 |
|
|
18/10/2011 00:00 | 19/10/2011 00:00 | 34 |
|
|
19/10/2011 00:00 | 20/10/2011 00:00 | 61 |
|
|
20/10/2011 00:00 | 21/10/2011 00:00 | 36 |
|
|
Localita' Farina - Cairo Montenotte - Tipo zona: Suburbana - Tipo postazione: Industria |
Pm2,5 - camp. continuo, raggi beta |
17/10/2011 00:00 | 18/10/2011 00:00 | 28 |
|
|
18/10/2011 00:00 | 19/10/2011 00:00 | 40 |
|
|
19/10/2011 00:00 | 20/10/2011 00:00 | 67 |
|
|
20/10/2011 00:00 | 21/10/2011 00:00 | 41 |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento