COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

29 dicembre 2011

Valori Benzene a Vado Ligure

 IL CITTADINO CONTINUA A VIGILARE .
 CHI DI DOVERE PRENDA NOTA............

Tratto da Ambiente in Liguria
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico
Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid

27/12/2011 19:0027/12/2011 20:00 6.2

27/12/2011 20:0027/12/2011 21:00 11.2

27/12/2011 21:0027/12/2011 22:00 10.2

27/12/2011 22:0027/12/2011 23:00 8.6

27/12/2011 23:0028/12/2011 00:00 11.0

28/12/2011 00:0028/12/2011 01:00 11.2

28/12/2011 01:0028/12/2011 02:00 10.9

28/12/2011 02:0028/12/2011 03:00 8.3

28/12/2011 03:0028/12/2011 04:00 7.2

28/12/2011 04:0028/12/2011 05:00 5.6

28/12/2011 05:0028/12/2011 06:00 8.0

28/12/2011 06:0028/12/2011 07:00 9.2

28/12/2011 07:0028/12/2011 08:00 9.9

28/12/2011 08:0028/12/2011 09:00 10.7

28/12/2011 09:0028/12/2011 10:00 11.9

28/12/2011 10:0028/12/2011 11:00 12.1

28/12/2011 11:0028/12/2011 12:00 13.6
No




























Nessun commento: