Dopo tre giorni di Buco Nero sono di nuovo in rete i dati .
Ultima misurazione il 5 gennaio alle ore 4 del Mattino ....
Valore 5.8
I valori ritornano il 9 gennaio alle ore 2 .Guardate che bel picco dalle ore 19 alle ore 22.
Valore 22,9
NATURALMENTE ERAVAMO TUTTI IN MACCHINA PER FARE SHOPPING .......VISTI I CHIARI DI LUNA!!!!!!E che valori vi erano nei giorni 6 / 7 / 8 gennaio??????
ULTERIORE ATTO DI FEDE PER NOI CITTADINI.
giorno fascia oraria valore05/01/2012 01:00 | 05/01/2012 02:00 | 8.9 | |||
05/01/2012 02:00 | 05/01/2012 03:00 | 5.9 | |||
05/01/2012 03:00 | 05/01/2012 04:00 | 5.8 | | ||
09/01/2012 00:00 | 09/01/2012 01:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 01:00 | 09/01/2012 02:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 02:00 | 09/01/2012 03:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 03:00 | 09/01/2012 04:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 04:00 | 09/01/2012 05:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 05:00 | 09/01/2012 06:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 06:00 | 09/01/2012 07:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 07:00 | 09/01/2012 08:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 08:00 | 09/01/2012 09:00 | 0.1 | |||
09/01/2012 09:00 | 09/01/2012 10:00 | 0.2 | |||
09/01/2012 10:00 | 09/01/2012 11:00 | 0.2 | |||
09/01/2012 18:00 | 09/01/2012 19:00 | 22.9 | |||
09/01/2012 19:00 | 09/01/2012 20:00 | 22.9 | |||
09/01/2012 20:00 | 09/01/2012 21:00 | 22.9 | |||
09/01/2012 21:00 | 09/01/2012 22:00 | 22.9 | |||
09/01/2012 22:00 | 09/01/2012 23:00 | 2.0 | |||
09/01/2012 23:00 | 10/01/2012 00:00 | 0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento