Chissà che valori vi saranno stati in quell' intervallo?
Ancora maggiori?Questi dati relativi al 2 Marzo 2012 , riguardanti i valori del BENZENE a VADO LIGURE sono per noi cittadini Vigili e Responsabili fonte di turbamento e riflessione...
Infatti leggiamo sulla Direttiva 2000/69/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 16novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente : "Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo ed è impossibile individuare un limite al disotto del quale non vi siano rischi per la salute umana".
Continuiamo ad essere in attesa di provvedimenti seri che tutelino la nostra salute anche perché è giunto il momento di di porre "come priorità atti concreti a tutela della salute dei cittadini" .
02/03/2012 06:00 | 02/03/2012 07:00 | 1.4 | ||
02/03/2012 07:00 | 02/03/2012 08:00 | 2.3 | ||
02/03/2012 08:00 | 02/03/2012 09:00 | 4.7 | ||
02/03/2012 09:00 | 02/03/2012 10:00 | 10.8 | ||
02/03/2012 12:00 | 02/03/2012 13:00 | 30.0 | ||
02/03/2012 13:00 | 02/03/2012 14:00 | 32.3 | ||
02/03/2012 14:00 | 02/03/2012 15:00 | 19.5 | ||
02/03/2012 15:00 | 02/03/2012 16:00 | 1.6 | ||
02/03/2012 16:00 | 02/03/2012 17:00 | 1.6 |
Nessun commento:
Posta un commento