COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

17 ottobre 2010

AMBIENTE IN LIGURIA:Valori notevoli delle PM 10 a Vado Ligure il 15 e il 16 ottobre

Riportiamo nuovamente i dati tratti da Ambiente in Liguria relativi alle
PM 10 di Vado Ligure.
Questa volta una lunga serie di valori addirittura oltre il 100
I valori sono..... senza ombra di dubbio molto alti.
Qualcuno può può darci delle spiegazioni?
NOI COME CITTADINI ,abitanti con i nostri figli in una siffatta situazione di qualità dell'aria,
SIAMO SERIAMENTE PREOCCUPATI !!!!!
Considerando che SABATO 16 sul nostro territorio PIOVEVA.....

OGNUNO TRAGGA LE CONSIDERAZIONI CHE RITIENE PIU' OPPORTUNE,NOI PERO' DALLE ISTITUZIONI CI ATTENDIAMO DELLE RISPOSTE.

Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico
Pm10 - continuo, nefelometrico

Inizio rilevazioneFine rilevazione Valore
15/10/2010 02:0015/10/2010 03:00 92.83NoNo
15/10/2010 03:0015/10/2010 04:00 96.18NoNo
15/10/2010 04:0015/10/2010 05:00 94.83NoNo
15/10/2010 05:0015/10/2010 06:00 98.72NoNo
15/10/2010 06:0015/10/2010 07:00 100.46NoNo
15/10/2010 07:0015/10/2010 08:00 99.57NoNo
15/10/2010 08:0015/10/2010 09:00 98.84NoNo
15/10/2010 09:0015/10/2010 10:00 98.62NoNo
15/10/2010 10:0015/10/2010 11:00 99.75NoNo
15/10/2010 11:0015/10/2010 12:00 99.2NoNo
15/10/2010 12:0015/10/2010 13:00 92.59NoNo
15/10/2010 13:0015/10/2010 14:00 73.79NoNo
15/10/2010 14:0015/10/2010 15:00 57.83NoNo
15/10/2010 15:0015/10/2010 16:00 58.99NoNo
15/10/2010 16:0015/10/2010 17:00 66.05NoNo
15/10/2010 17:0015/10/2010 18:00 74.2NoNo
15/10/2010 18:0015/10/2010 19:00 76.34NoNo
15/10/2010 19:0015/10/2010 20:00 74.53NoNo
15/10/2010 20:0015/10/2010 21:00 82.84NoNo
15/10/2010 21:0015/10/2010 22:00 90.56NoNo
15/10/2010 22:0015/10/2010 23:00 93.08NoNo
15/10/2010 23:0016/10/2010 00:00 96.91NoNo
16/10/2010 00:0016/10/2010 01:00 95.68NoNo
16/10/2010 01:0016/10/2010 02:00 102.25NoNo
16/10/2010 02:0016/10/2010 03:00 106.43NoNo
16/10/2010 03:0016/10/2010 04:00 113.24NoNo
16/10/2010 04:0016/10/2010 05:00 122.43NoNo
16/10/2010 05:0016/10/2010 06:00 130.13NoNo
16/10/2010 06:0016/10/2010 07:00 129.23NoNo
16/10/2010 07:0016/10/2010 08:00 127.15NoNo
16/10/2010 08:0016/10/2010 09:00 134.57NoNo
16/10/2010 09:0016/10/2010 10:00 134.99NoNo
16/10/2010 10:0016/10/2010 11:00 98.95NoNo
16/10/2010 11:0016/10/2010 12:00 81.33NoNo
16/10/2010 12:0016/10/2010 13:00 70.03NoNo
16/10/2010 13:0016/10/2010 14:00 70.32NoNo
16/10/2010 14:0016/10/2010 15:00 66.33NoNo
16/10/2010 15:0016/10/2010 16:00 65.32NoNo
16/10/2010 16:0016/10/2010 17:00 137.01NoNo
16/10/2010 17:0016/10/2010 18:00 133.16NoNo

Nessun commento: