PM 10 di Vado Ligure.
Questa volta una lunga serie di valori addirittura oltre il 100
I valori sono..... senza ombra di dubbio molto alti.
Qualcuno può può darci delle spiegazioni?
NOI COME CITTADINI ,abitanti con i nostri figli in una siffatta situazione di qualità dell'aria,
SIAMO SERIAMENTE PREOCCUPATI !!!!!
Considerando che SABATO 16 sul nostro territorio PIOVEVA.....
OGNUNO TRAGGA LE CONSIDERAZIONI CHE RITIENE PIU' OPPORTUNE,NOI PERO' DALLE ISTITUZIONI CI ATTENDIAMO DELLE RISPOSTE.
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico | |
Pm10 - continuo, nefelometrico |
Inizio rilevazione | Fine rilevazione | Valore |
15/10/2010 02:00 | 15/10/2010 03:00 | 92.83 | No | No |
15/10/2010 03:00 | 15/10/2010 04:00 | 96.18 | No | No |
15/10/2010 04:00 | 15/10/2010 05:00 | 94.83 | No | No |
15/10/2010 05:00 | 15/10/2010 06:00 | 98.72 | No | No |
15/10/2010 06:00 | 15/10/2010 07:00 | 100.46 | No | No |
15/10/2010 07:00 | 15/10/2010 08:00 | 99.57 | No | No |
15/10/2010 08:00 | 15/10/2010 09:00 | 98.84 | No | No |
15/10/2010 09:00 | 15/10/2010 10:00 | 98.62 | No | No |
15/10/2010 10:00 | 15/10/2010 11:00 | 99.75 | No | No |
15/10/2010 11:00 | 15/10/2010 12:00 | 99.2 | No | No |
15/10/2010 12:00 | 15/10/2010 13:00 | 92.59 | No | No |
15/10/2010 13:00 | 15/10/2010 14:00 | 73.79 | No | No |
15/10/2010 14:00 | 15/10/2010 15:00 | 57.83 | No | No |
15/10/2010 15:00 | 15/10/2010 16:00 | 58.99 | No | No |
15/10/2010 16:00 | 15/10/2010 17:00 | 66.05 | No | No |
15/10/2010 17:00 | 15/10/2010 18:00 | 74.2 | No | No |
15/10/2010 18:00 | 15/10/2010 19:00 | 76.34 | No | No |
15/10/2010 19:00 | 15/10/2010 20:00 | 74.53 | No | No |
15/10/2010 20:00 | 15/10/2010 21:00 | 82.84 | No | No |
15/10/2010 21:00 | 15/10/2010 22:00 | 90.56 | No | No |
15/10/2010 22:00 | 15/10/2010 23:00 | 93.08 | No | No |
15/10/2010 23:00 | 16/10/2010 00:00 | 96.91 | No | No |
16/10/2010 00:00 | 16/10/2010 01:00 | 95.68 | No | No |
16/10/2010 01:00 | 16/10/2010 02:00 | 102.25 | No | No |
16/10/2010 02:00 | 16/10/2010 03:00 | 106.43 | No | No |
16/10/2010 03:00 | 16/10/2010 04:00 | 113.24 | No | No |
16/10/2010 04:00 | 16/10/2010 05:00 | 122.43 | No | No |
16/10/2010 05:00 | 16/10/2010 06:00 | 130.13 | No | No |
16/10/2010 06:00 | 16/10/2010 07:00 | 129.23 | No | No |
16/10/2010 07:00 | 16/10/2010 08:00 | 127.15 | No | No |
16/10/2010 08:00 | 16/10/2010 09:00 | 134.57 | No | No |
16/10/2010 09:00 | 16/10/2010 10:00 | 134.99 | No | No |
16/10/2010 10:00 | 16/10/2010 11:00 | 98.95 | No | No |
16/10/2010 11:00 | 16/10/2010 12:00 | 81.33 | No | No |
16/10/2010 12:00 | 16/10/2010 13:00 | 70.03 | No | No |
16/10/2010 13:00 | 16/10/2010 14:00 | 70.32 | No | No |
16/10/2010 14:00 | 16/10/2010 15:00 | 66.33 | No | No |
16/10/2010 15:00 | 16/10/2010 16:00 | 65.32 | No | No |
16/10/2010 16:00 | 16/10/2010 17:00 | 137.01 | No | No |
16/10/2010 17:00 | 16/10/2010 18:00 | 133.16 | No | No |
Nessun commento:
Posta un commento