Pubblichiamo una striscia di Dati tratta da" Ambiente in Liguria"relativa ai valori del Pm10 della Stazione di Vado Ligure nei giorni 12 e 13 ottobre e aggiungiamo alcuni dati del 14 ottobre
14/10/2010 00:00 | 14/10/2010 01:00 | 56.96 | Si | No |
14/10/2010 01:00 | 14/10/2010 02:00 | 58.38 | Si | No |
14/10/2010 02:00 | 14/10/2010 03:00 | 65.87 | Si | No |
14/10/2010 03:00 | 14/10/2010 04:00 | 67.27 | Si | No |
14/10/2010 04:00 | 14/10/2010 05:00 | 69.86 | Si | No |
14/10/2010 05:00 | 14/10/2010 06:00 | 74.78 | Si | No |
14/10/2010 06:00 | 14/10/2010 07:00 | 77.66 | Si | No |
14/10/2010 07:00 | 14/10/2010 08:00 | 79.13 | Si | No |
14/10/2010 08:00 | 14/10/2010 09:00 | 78.81 | Si | No |
14/10/2010 09:00 | 14/10/2010 10:00 | 80.45 | Si | No |
14/10/2010 10:00 | 14/10/2010 11:00 | 75.43 | Si | No |
14/10/2010 11:00 | 14/10/2010 12:00 | 68.88 | Si | No |
14/10/2010 12:00 | 14/10/2010 13:00 | 54.92 | Si | No |
14/10/2010 18:00 | 14/10/2010 19:00 | 63.25 | Si | No |
14/10/2010 19:00 | 14/10/2010 20:00 | 60.2 | Si | No |
14/10/2010 20:00 | 14/10/2010 21:00 | 59.53 | Si | No |
14/10/2010 21:00 | 14/10/2010 22:00 | 68.52 | Si | No |
14/10/2010 22:00 | 14/10/2010 23:00 | 74.76 | Si | No |
14/10/2010 23:00 | 15/10/2010 00:00 | 78.36 | Si | No |
Vorremmo far notare ai cittadini ed ai nostri AMMINISTRATORI, che i valori delle Pm 10 sono particolarmente elevati e si commentano da soli.
Dobbiamo inoltre aggiungere che nei giorni in cui sono state effettuate tali rilevazioni e il Gruppo a metano e uno dei due gruppi a carbone erano chiusi (e lo sono ancora tuttora.)
Per manutenzione forse o per adeguamenti alla normativa?
Quindi con un solo gruppo a Carbone in funzione abbiamo le
PM 10 oscillanti tra i valori di 50 e i 80 giorno e notte.
E se la centrale avesse tutti i gruppi in funzione ....Quali valori avremmo?
Probabilmente l'apertura del Nuovo centro commerciale Molo 844 e il relativo traffico veicolare indotto sta sortendo i primi effetti sulla qualità della nostra aria andando ad incrementare ulteriormente la mole degli inquinanti sul nostro territorio!
In una siffatta situazione,con l'ulteriore traffico veicolare prodotto dal nuovo centro,essendo ulteriormente cambiate le condizioni ambientali di base della NOSTRA ARIA ,
UN ULTERIORE GRUPPO A CARBONE PENSIAMO CHE SIA PROPRIO IMPROPONIBILE!.
DAI NOSTRI AMMINISTRATORI CI ASPETTIAMO PRUDENZA , PREVENZIONE E MASSIMA TUTELA DELLA NOSTRA SALUTE.Valori del PM 10 relativi al 12 e 13 ottobre
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico | |
Pm10 - continuo, nefelometrico |
nefelometrico (microg/m3) | ||||
12/10/2010 19:00 | 12/10/2010 20:00 | 49.65 | Si | No |
12/10/2010 20:00 | 12/10/2010 21:00 | 55.21 | Si | No |
12/10/2010 21:00 | 12/10/2010 22:00 | 54.95 | Si | No |
12/10/2010 22:00 | 12/10/2010 23:00 | 57.27 | Si | No |
12/10/2010 23:00 | 13/10/2010 00:00 | 57.8 | Si | No |
13/10/2010 00:00 | 13/10/2010 01:00 | 55.03 | Si | No |
13/10/2010 01:00 | 13/10/2010 02:00 | 54.9 | Si | No |
13/10/2010 02:00 | 13/10/2010 03:00 | 56.22 | Si | No |
13/10/2010 03:00 | 13/10/2010 04:00 | 57.67 | Si | No |
13/10/2010 04:00 | 13/10/2010 05:00 | 58.51 | Si | No |
13/10/2010 05:00 | 13/10/2010 06:00 | 61.03 | Si | No |
13/10/2010 06:00 | 13/10/2010 07:00 | 63.77 | Si | No |
13/10/2010 07:00 | 13/10/2010 08:00 | 68.16 | Si | No |
13/10/2010 08:00 | 13/10/2010 09:00 | 71.89 | Si | No |
13/10/2010 09:00 | 13/10/2010 10:00 | 61.22 | Si | No |
13/10/2010 10:00 | 13/10/2010 11:00 | 53.19 | Si | No |
13/10/2010 11:00 | 13/10/2010 12:00 | 55.52 | Si | No |
13/10/2010 12:00 | 13/10/2010 13:00 | 48.73 | Si | No |
13/10/2010 13:00 | 13/10/2010 14:00 | 49.66 | Si | No |
13/10/2010 14:00 | 13/10/2010 15:00 | 52.81 | Si | No |
13/10/2010 15:00 | 13/10/2010 16:00 | 52.12 | Si | No |
13/10/2010 16:00 | 13/10/2010 17:00 | 52.46 | Si | No |
13/10/2010 17:00 | 13/10/2010 18:00 | 51.28 | Si | No |
13/10/2010 18:00 | 13/10/2010 19:00 | 56.48 | Si | No |
13/10/2010 19:00 | 13/10/2010 20:00 | 57.65 | Si | No |
13/10/2010 20:00 | 13/10/2010 21:00 | 58.42 | Si | No |
13/10/2010 21:00 | 13/10/2010 22:00 | 55.34 | Si | No |
13/10/2010 22:00 | 13/10/2010 23:00 | 53.81 | Si | No |
13/10/2010 23:00 | 14/10/2010 00:00 | 55.83 | Si | No |
Nessun commento:
Posta un commento