.gif)
Riportiamo nuovamente alcuni valori relativi al
BENZENE IERI 5 NOVEMBRE NELLA CENTRALINA DI VADO LIGURE tratti sempre da Ambiente in Liguria.
Valori sicuramente molto elevati...........
Riportiamo che il valore del BENZENE,vista la sua alta pericolosita' per la nostra salute, dovrebbe essere inferiore a 5.......
ABBIAMO UNA PUNTA DI 48
NON E' Il CASO CHE QUALCUNO PRENDA DEI SERI PROVVEDIMENTI PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI?..... PER VERIFICARE LA PROVENIENZA DI TALE INQUINANTE....?
SIAMO IN ATTESA (ORMAI NON PIU' FIDUCIOSA...................)DI RAPIDI ED EFFICACI PROVVEDIMENTI.
05/11/2010 05:00 | 05/11/2010 06:00 | 4.46 | No | No |
05/11/2010 06:00 | 05/11/2010 07:00 | 5.16 | No | No |
05/11/2010 07:00 | 05/11/2010 08:00 | 7.19 | No | No |
05/11/2010 08:00 | 05/11/2010 09:00 | 12.59 | No | No |
05/11/2010 09:00 | 05/11/2010 10:00 | 21.27 | No | No |
05/11/2010 10:00 | 05/11/2010 11:00 | 48.33 | No | No |
05/11/2010 11:00 | 05/11/2010 12:00 | 32.69 | No | No |
05/11/2010 12:00 | 05/11/2010 13:00 | 30.55 | No | No |
05/11/2010 13:00 | 05/11/2010 14:00 | 16.78 | No | No |
05/11/2010 14:00 | 05/11/2010 15:00 | 15.41 | No | No |
Come mai in concomitanza con simili valori DI BENZENE LA CENTRALINA PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO ,SEMPRE A Vado Ligure da 0 PERFETTO.
Era momentaneamente fuori uso o.......?
UN' ALTRO MISTERO........
05/11/2010 11:00 | 05/11/2010 12:00 | 0 | No | No |
05/11/2010 12:00 | 05/11/2010 13:00 | 0 | No | No |
05/11/2010 13:00 | 05/11/2010 14:00 | 0 | No | No |
05/11/2010 14:00 | 05/11/2010 15:00 | 0.6 | No | No |
05/11/2010 15:00 | 05/11/2010 16:00 | 0.4 | No | No |
05/11/2010 16:00 | 05/11/2010 17:00 | 0.39 | No | No |
Nessun commento:
Posta un commento