COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

04 giugno 2011

Pediatri, ambiente minaccia salute dei nostri bimbi

A PROPOSITO DI BENZENE ......A VADO LIGURE


A PROPOSITO DI BENZENE ......A VADO LIGURE

I
VALORI DEL BENZENE A VADO LIGURE SEMPRE TRATTI DA AMBIENTE IN LIGURIADEL 5 GIUGNO
ALLE 17 IL BRUTTO TEMPORALE HA PULITO UN PO' L'ARIA
05/06/2011 03:0005/06/2011 04:00 9.4

05/06/2011 04:0005/06/2011 05:00 9.8

05/06/2011 05:0005/06/2011 06:00 9.9

05/06/2011 06:0005/06/2011 07:00 9.9

05/06/2011 07:0005/06/2011 08:00 10.2

05/06/2011 08:0005/06/2011 09:00 11.1

05/06/2011 09:0005/06/2011 10:00 11.7

05/06/2011 10:0005/06/2011 11:00 11.5

05/06/2011 11:0005/06/2011 12:00 11.9

05/06/2011 12:0005/06/2011 13:00 11.1

05/06/2011 13:0005/06/2011 14:00 10.5

05/06/2011 14:0005/06/2011 15:00 10.1

05/06/2011 15:0005/06/2011 16:00 9.5

05/06/2011 16:0005/06/2011 17:00 8.7



VALORI DEL BENZENE A VADO LIGURE SEMPRE TRATTI DA AMBIENTE IN LIGURIA DEL 4 GIUGNO
NON ACCENNANO A DINMINUIRE ANZI......

04/06/2011 08:0004/06/2011 09:00 10.7

04/06/2011 09:0004/06/2011 10:00 11.0

04/06/2011 10:0004/06/2011 11:00 11.1

04/06/2011 11:0004/06/2011 12:00 11.8

04/06/2011 12:0004/06/2011 13:00 12.0

04/06/2011 13:0004/06/2011 14:00 11.0

04/06/2011 14:0004/06/2011 15:00 10.7

04/06/2011 15:0004/06/2011 16:00 11.0

04/06/2011 16:0004/06/2011 17:00 10.9

04/06/2011 17:0004/06/2011 18:00 11.4

04/06/2011 18:0004/06/2011 19:00 12.9

04/06/2011 19:0004/06/2011 20:00 12.2

04/06/2011 20:0004/06/2011 21:00 11.6

04/06/2011 21:0004/06/2011 22:00 11.3

04/06/2011 22:0004/06/2011 23:00 8.5

04/06/2011 23:0005/06/2011 00:00 7.8


Abbiamo inoltre una piccola precisazione da fare :su Ambiente in Liguria le neonate misurazioni delle pm 2,5 ( la MEDIA GIORNALIERA E NON IL VALORE IN CONTINUO CHE NON é ANCORA MISURATO)SONO AL MOMENTO FERME AL 2 GIUGNO .PERCHE?QUALI SARANNO I VALORI?
ATTENDIAMO LA PUBBLICAZIONE

_____________________


AGGIORNAMENTO DI
UNITI PER LA SALUTE

INOLTRE VORREMMO FARE UN ULTIMO AGGIORNAMENTO CIRCA LA CENTRALE A CARBONE TIRRENO POWER MERCOLEDI' 1 GIUGNO E' STATO RIACCESO ANCHE IL GRUPPO A CARBONE FERMO DAL 29 MAGGIO PER CUI
DAL 1 GIUGNO SONO NUOVAMENTE OPERATIVI TUTTI I GRUPPI :SIA I GRUPPI A CARBONE SIA IL TURBO GAS
.

_____________________



Tratto da Ansa

Pediatri, ambiente minaccia salute bimbi

Negli ultimi 20 anni aumentati tumori nel primo anno di vita


ANSA) - ROMA, 21 MAG - In aumento i tumori infantili nel 1/o anno di vita negli ultimi 20 anni in Italia (+3%) e in Ue (+20%). Le cause sono da imputarsi all'esposizione ad alcune sostanze ambientali sia durante la gravidanza, che prima del concepimento nei genitori. Sotto accusa ci sono alcuni inquinanti che si respirano come benzene, metalli pesanti e il particolato ultrafine che si puo' inalare nel traffico o vicino gli inceneritori. Lo rivela uno studio sul cancro dell'Associazione dei medici per l'ambiente.
_______________

Tratto da "La Gazzetta di Mantova"

Processo Montedison, il perito
"Pericolo noto da 30 anni"

Il professor Terracini conferma: si sapeva che le sostanze erano cancerogene, si doveva intervenire.

MANTOVA. Già trent'anni fa, su stirene, benzene, diossina e altre sostanze chimiche, alle quali gli operai della Montedison sono stati esposti per lunghi periodi, c'erano sospetti scientificamente fondati. Dubbi sufficienti per adottare misure immediate a tutela dei lavoratori, perché quelle sostanze erano pericolose. E' questo, in estrema sintesi, il messaggio che Benedetto Terracini, ottant'anni, epidemiologo di fama mondiale, ha voluto lanciare mercoledì mattina nel corso del processo Montedison, che lo ha visto indiscusso protagonista.

La Iarc - ha chiarito Terracini - ha preso in esame 885 agenti presunti cancerogeni chimici, fisici e biologici e ha dettato le linee guida sulla classificazione del rischio. Agenti, miscele ed esposizioni sono suddivisi dall'organismo internazionale che ha sede a Lione in Francia - ha spiegato il luminare - in cinque categorie. Categoria 1: cancerogena per l'uomo; categoria 2a: cancerogena probabile per l'uomo; categoria 2b: cancerogena possibile per l'uomo; categoria 3: classificazione impossibile riguardo all'azione cancerogena per l'uomo; categoria 4: probabilmente non cancerogena per l'uomo. Una suddivisione, secondo lo scienziato, di notevole importanza, supportata da adeguati studi e sperimentazioni.

La maggioranza dei tumori è attribuita, ormai in modo condiviso dall'intera comunità scientifica, a fattori ambientali definiti in senso ampio, quali il fumo del tabacco, le esposizioni occupazionali, le radiazioni, la dieta e i virus. L'epidemiologia dovrebbe fornire non solo l'evidenza che un fattore sia cancerogeno, ma rendere possibile una valutazione quantitativa del rischio.

Ma scendiamo nello specifico. Secondo la classificazione Iarc, quella presa maggiormente in considerazione dal professor Terracini, il benzene appartiene alla categoria 1, vale a dire quella sicuramente cancerogena per l'uomo.

Leggi l'articolo integrale

__________________

" VALORI del BENZENE A VADO LIGURE":
Considerazione di Uniti per la Salute


Noi da Attenti cittadini del nostro territorio ,abituati a controllare praticamente giornalmente la qualità della nostra aria ,riportiamo alcuni dati del benzene a Vado Ligure nei giorni 1 , 2 e 3 giugno gli ultimi attualmente presenti in rete .
Non facciamo commenti ma sarebbe indispensabile che "Qualcuno " verificasse la provenienza di tale inquinante per
" attuare necassarie azioni di contenimento" A TUTELA DELLA SALUTE DEL CITTADINO .

SONO STATI APPENA PUBBLICATI ANCHE I VALORI DEL BENZENE DEL

3 GIUGNO ECCO ALCUNI VALORI DELLE TRE GIORNATE

ALCUNI DATI DEL BENZENE A VADO LIGURE DEL 3 GIUGNO

Tratti da Ambiente in Liguria
03/06/2011 07:0003/06/2011 08:00 10.3

03/06/2011 08:0003/06/2011 09:00 11.3

03/06/2011 09:0003/06/2011 10:00 11.5

03/06/2011 10:0003/06/2011 11:00 11.4

03/06/2011 11:0003/06/2011 12:00 10.7

03/06/2011 12:0003/06/2011 13:00 10.9

03/06/2011 13:0003/06/2011 14:00 11.0

03/06/2011 14:0003/06/2011 15:00 11.0

03/06/2011 15:0003/06/2011 16:00 9.2

03/06/2011 16:0003/06/2011 17:00 11.8

03/06/2011 17:0003/06/2011 18:00 12.9

03/06/2011 18:0003/06/2011 19:00 13.5

03/06/2011 19:0003/06/2011 20:00 10.5

03/06/2011 20:0003/06/2011 21:00 11.7




ALCUNI DATI DEL BENZENE A VADO LIGURE DEL 1 GIUGNO

Tratti da Ambiente in Liguria


01/06/2011 04:0001/06/2011 05:00 5.8

01/06/2011 05:0001/06/2011 06:00 6.3

01/06/2011 06:0001/06/2011 07:00 10.0

01/06/2011 07:0001/06/2011 08:00 9.2

01/06/2011 08:0001/06/2011 09:00 11.4

01/06/2011 09:0001/06/2011 10:00 9.6

01/06/2011 10:0001/06/2011 11:00 6.5



ALCUNI DATI DEL BENZENE A VADO LIGURE DEL 2 GIUGNO

Tratti da Ambiente in Liguria
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L.
- Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico
Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid


02/06/2011 10:0002/06/2011 11:00 7.3

02/06/2011 11:0002/06/2011 12:00 11.3

02/06/2011 12:0002/06/2011 13:00 11.1

02/06/2011 13:0002/06/2011 14:00 11.0

02/06/2011 14:0002/06/2011 15:00 11.4

02/06/2011 15:0002/06/2011 16:00 7.2

02/06/2011 16:0002/06/2011 17:00 12.4

02/06/2011 17:0002/06/2011 18:00 11.9

02/06/2011 18:0002/06/2011 19:00 11.6

02/06/2011 19:0002/06/2011 20:00 9.6

02/06/2011 20:0002/06/2011 21:00 10.7

02/06/2011 21:0002/06/2011 22:00 9.0

02/06/2011 22:0002/06/2011 23:00 6.9

02/06/2011 23:0003/06/2011 00:00 6.9

Nessun commento: