La soprastante tabella è tratta dal sito del Ministero dell'Ambiente alla voce documentazione presentata dalla centrale Tirreno Power. Anche il Benzene è indicato dalla ditta ed è in tabella l'ottavo dei "MICROINQUINANTI EMESSI".
Per quanto riguarda le emissioni della centrale(LEGGI su IVG) riportiamo i dati degli inquinanti forniti dalla stessa azienda. Ognuno è libero di fare le sue considerazioni sia su ogni inquinante dichiarato sia sulle relative quantità emesse nell'aria del nostro territorio.
Ci limitiamo a riportare una frase del Sindaco di Vado pubblicata sul Secolo XIX del 18 agosto 2011
L'UNICA SOLUZIONE -AGGIUNGE CAVIGLIA -SAREBBE DARE IN GESTIONE AD UN ENTE PUBBLICO IL SISTEMA DI RILEVAMENTO CHE SI TROVA ALLA BOCCA DELLA CIMINIERA,MA PENSO CHE CHI CI RIUSCIRA' SARA' RICORDATO COME UN EROE.MAGARI I DATI CHE TIRRENO POWER FORNISCE SONO CORRETTISSIMI ,MA E' PROPRIO IL FATTO CHE NON SI VOGLIA CEDERE IL SISTEMA DI CONTROLLO CHE FA NASCERE I SOSPETTI.
________________________
BENZENE....... E NON SOLO
Breve aggiornamento sul BENZENE nella Centralina di Vado Ligure,nei giorni 18-19 agosto...(Anche nel giorno 20 vi sono valori notevoli).Valori tratti da Ambiente in Liguria.
Non facciamo ulteriori commenti ma continuiamo ad auspicare che "CHI DI COMPETENZA CONTROLLI E VERIFICHI LE FONTI DA CUI POTREBBERO DERIVANO TALI LIVELLI DI BENZENE PER TUTELARE E FAR SENTIRE TUTELATI I CITTADINI ED I BAMBINI CHE VIVONO........SU QUESTO TERRITORIO.GRAZIE
18/08/2011 22:00 | 18/08/2011 23:00 | 2.8 |
|
|
18/08/2011 23:00 | 19/08/2011 00:00 | 10.0 |
|
|
19/08/2011 00:00 | 19/08/2011 01:00 | 4.6 |
|
|
19/08/2011 01:00 | 19/08/2011 02:00 | 3.2 |
|
|
19/08/2011 02:00 | 19/08/2011 03:00 | 3.3 |
|
|
19/08/2011 03:00 | 19/08/2011 04:00 | 4.8 |
|
|
19/08/2011 04:00 | 19/08/2011 05:00 | 5.4 |
|
|
19/08/2011 05:00 | 19/08/2011 06:00 | 5.7 |
|
|
19/08/2011 06:00 | 19/08/2011 07:00 | 7.2 |
|
|
19/08/2011 07:00 | 19/08/2011 08:00 | 9.4 |
|
|
19/08/2011 08:00 | 19/08/2011 09:00 | 10.0 |
|
|
19/08/2011 09:00 | 19/08/2011 10:00 | 2.8 |
|
|
Aggiungiamo per completezza alcuni valori dell'OZONO a QUILIANO relativi al
18 AGOSTO e al 21 AGOSTO.
18/08/2011 11:00 | 18/08/2011 12:00 | 127 |
|
|
18/08/2011 12:00 | 18/08/2011 13:00 | 135 |
|
|
18/08/2011 13:00 | 18/08/2011 14:00 | 135 |
|
|
18/08/2011 14:00 | 18/08/2011 15:00 | 138 |
|
|
18/08/2011 15:00 | 18/08/2011 16:00 | 139 |
|
|
18/08/2011 16:00 | 18/08/2011 17:00 | 135 |
|
|
18/08/2011 17:00 | 18/08/2011 18:00 | 134 |
|
|
18/08/2011 18:00 | 18/08/2011 19:00 | 127 |
|
|
21/08/2011 12:00 | 21/08/2011 13:00 | 133 |
|
21/08/2011 13:00 | 21/08/2011 14:00 | 163 |
|
21/08/2011 14:00 | 21/08/2011 15:00 | 170 |
|
21/08/2011 15:00 | 21/08/2011 16:00 | 163 |
|
21/08/2011 16:00 | 21/08/2011 17:00 | 169 |
|
21/08/2011 17:00 | 21/08/2011 18:00 | 149 |
|
21/08/2011 18:00 | 21/08/2011 19:00 | 108 |
|
Nessun commento:
Posta un commento