VADO LIGURE: AGGIORNAMENTO BENZENE
NOTIAMO CHE SU AMBIENTE IN LIGURIA SONO TORNATI IN RETE I VALORI DEL 23 e 24 SETTEMBRE.... MA CONTINUIAMO A CONSTATARE VALORI DI BENZENE CHE CI SEMBRANO ESTREMAMENTE ELEVATI.
DA DOVE VIENE QUESTO BENZENE?
ATTENDIAMO URGENTI PROVVEDIMENTI DAGLI ORGANI PREPOSTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE.
QUI CI VIVONO,RESPIRANO MIGLIAIA DI FAMIGLIE .
RICORDIAMO CHE
Sulla Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente leggiamo :
"Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo ed è impossibile individuare un limite al di sotto del quale non vi siano rischi per la salute umana".
COME PIU' VOLTE REITERATO CHI DI COMPETENZA DOVREBBE CONTROLLARE E VERIFICARE LA FONTE DA CUI DERIVANO TALI LIVELLI DI BENZENE PER TUTELARE E FAR SENTIRE TUTELATI I CITTADINI ED I BAMBINI CHE VIVONO........SU QUESTO TERRITORIO. GRAZIE .
Tratto da AMBIENTE IN LIGURIA VALORI DEL 25 E 26 SETTEMBRE
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - | Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico | ||
Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid |
25/09/2011 10:00 | 25/09/2011 11:00 | 12.9 | ||
25/09/2011 11:00 | 25/09/2011 12:00 | 20.0 | ||
25/09/2011 12:00 | 25/09/2011 13:00 | 16.8 | ||
25/09/2011 13:00 | 25/09/2011 14:00 | 3.3 | ||
25/09/2011 14:00 | 25/09/2011 15:00 | 13.2 | ||
25/09/2011 15:00 | 25/09/2011 16:00 | 7.0 | ||
25/09/2011 16:00 | 25/09/2011 17:00 | 19.1 | ||
25/09/2011 17:00 | 25/09/2011 18:00 | 20.0 | ||
25/09/2011 18:00 | 25/09/2011 19:00 | 18.5 | ||
25/09/2011 19:00 | 25/09/2011 20:00 | 17.1 | ||
25/09/2011 20:00 | 25/09/2011 21:00 | 15.1 | ||
25/09/2011 21:00 | 25/09/2011 22:00 | 14.3 | ||
25/09/2011 22:00 | 25/09/2011 23:00 | 13.7 | ||
25/09/2011 23:00 | 26/09/2011 00:00 | 10.4 | ||
26/09/2011 00:00 | 26/09/2011 01:00 | 5.8 | ||
26/09/2011 01:00 | 26/09/2011 02:00 | 5.6 | ||
26/09/2011 02:00 | 26/09/2011 03:00 | 8.7 | ||
26/09/2011 03:00 | 26/09/2011 04:00 | 13.1 | ||
26/09/2011 04:00 | 26/09/2011 05:00 | 6.9 | ||
26/09/2011 05:00 | 26/09/2011 06:00 | 12.8 | ||
26/09/2011 06:00 | 26/09/2011 07:00 | 10.3 | ||
26/09/2011 07:00 | 26/09/2011 08:00 | 14.5 | ||
26/09/2011 08:00 | 26/09/2011 09:00 | 12.7 | ||
26/09/2011 09:00 | 26/09/2011 10:00 | 15.1 | ||
26/09/2011 10:00 | 26/09/2011 11:00 | 15.9 | ||
26/09/2011 16:00 | 26/09/2011 17:00 | 5.9 | ||
26/09/2011 17:00 | 26/09/2011 18:00 | 3.0 | ||
26/09/2011 18:00 | 26/09/2011 19:00 | 5.6 | ||
26/09/2011 19:00 | 26/09/2011 20:00 | 11.4 | ||
26/09/2011 20:00 | 26/09/2011 21:00 | 5.5 | ||
26/09/2011 21:00 | 26/09/2011 22:00 | 4.4 | ||
26/09/2011 22:00 | 26/09/2011 23:00 | 4.5 | ||
26/09/2011 23:00 | 27/09/2011 00:00 | 4.5 |
Nessun commento:
Posta un commento