COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

09 gennaio 2012

Aggiornamento Benzene

In questo inizio anno ricominciamo a parlare di Benzene ....... con alcuni   valori della stazione di Vado Ligure dei giorni 3 e 5 gennaio tratti da  da Ambiente in Liguria . Dopo il 5 gennaio  ,non abbiamo più dati : la centralina si è presa ferie  o i dati verranno pubblicati in seguito ? Rimaniamo in fiduciosa attesa .                               Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. -Tipo postazione: Traffico     Tipo zona: Urbana - Benzene - adsorbimento continuo,
Benzene - adsorbimento continuo,
03/01/2012 15:0003/01/2012 16:00 7.3

03/01/2012 16:0003/01/2012 17:00 15.1

03/01/2012 17:0003/01/2012 18:00 10.6

03/01/2012 18:0003/01/2012 19:00 5.6

03/01/2012 19:0003/01/2012 20:00 4.6

03/01/2012 20:0003/01/2012 21:00 5.0


05/01/2012 00:0005/01/2012 01:00 1.3

05/01/2012 01:0005/01/2012 02:00 8.9

05/01/2012 02:0005/01/2012 03:00 5.9

05/01/2012 03:0005/01/2012 04:00 5.8


Pubblichiamo inoltre alcuni valori dei giorni 7 e 8 gennaio  della centralina di Corso Ricci,valori notevoli e lì la centralina funziona regolarmente .
Corso Ricci - Savona - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico
Benzene - adsorbimento continuo, gc/fid
07/01/2012 16:0007/01/2012 17:00 11.5

07/01/2012 17:0007/01/2012 18:00 10.7


07/01/2012 18:0007/01/2012 19:00 8.3



08/01/2012 12:0008/01/2012 13:00 10.0

08/01/2012 13:0008/01/2012 14:00 7.3

08/01/2012 14:0008/01/2012 15:00 8.0

08/01/2012 15:0008/01/2012 16:00 12.3

08/01/2012 16:0008/01/2012 17:00 7.5

08/01/2012 17:0008/01/2012 18:00 11.5

08/01/2012 18:0008/01/2012 19:00 9.5

08/01/2012 19:0008/01/2012 20:00 9.8



Nessun commento: