Benzene del giorno 2 maggio
02/05/2012 04:00 | 02/05/2012 05:00 | 2.1 | ||
02/05/2012 05:00 | 02/05/2012 06:00 | 3.8 | ||
02/05/2012 06:00 | 02/05/2012 07:00 | 6.5 | ||
02/05/2012 07:00 | 02/05/2012 08:00 | 12.2 | ||
02/05/2012 08:00 | 02/05/2012 09:00 | 14.9 | ||
02/05/2012 09:00 | 02/05/2012 10:00 | 13.8 | ||
02/05/2012 10:00 | 02/05/2012 11:00 | 4.7 |
Ossidi di zolfo a Vado Ligure tratti da Ambiente in Liguria
I primi valori ,quelli in blu ,sono ancora sul sito gli altri volatilizzati...
infatti quelli in rosso e in nero , ormai non sono più in rete.................. VALIDATI PERCHE' TROPPO ALTI?
29/04/2012 05:00 29/04/2012 06:00 14
29/04/2012 06:00 29/04/2012 07:00 15
29/04/2012 07:00 29/04/2012 08:00 16
29/04/2012 08:00 29/04/2012 09:00 16
qui vi era già........ un buco nelle misurazioni dalle ore 10 del giorno 29 alle ore 01 del giorno 30.Chissà quali saranno stati i valori mancanti?Ed ora riportiamo la schermata non più in rete....
30/04/2012 00:00 30/04/2012 01:00 455
30/04/2012 02:00 30/04/2012 03:00 423
30/04/2012 03:00 30/04/2012 04:00 290
30/04/2012 04:00 30/04/2012 05:00 140
30/04/2012 05:00 30/04/2012 06:00 80
30/04/2012 06:00 30/04/2012 07:00 81
30/04/2012 09:00 30/04/2012 10:00 28
30/04/2012 10:00 30/04/2012 11:00 59
30/04/2012 11:00 30/04/2012 12:00 19
30/04/2012 12:00 30/04/2012 13:00 16
30/04/2012 13:00 30/04/2012 14:00 155
30/04/2012 14:00 30/04/2012 15:00 204
30/04/2012 15:00 30/04/2012 16:00 162
30/04/2012 16:00 30/04/2012 17:00 102
30/04/2012 17:00 30/04/2012 18:00 82
30/04/2012 18:00 30/04/2012 19:00 84
30/04/2012 19:00 30/04/2012 20:00 71
30/04/2012 20:00 30/04/2012 21:00 77
30/04/2012 21:00 30/04/2012 22:00 66
30/04/2012 22:00 30/04/2012 23:00 82
30/04/2012 23:00 01/05/2012 00:00 62
TUTTI QUESTI VALORI , ALCUNI OLTREMODO CONSIDEREVOLI ,SONO SCOMPARSI ..... SVANITI .DA NOTARE L'EVIDENTE BUCO DI VALORI nella SCHERMATA ATTUALMENTE IN RETE DAL 29 Aprile alle ore 09 al 2 Maggio alle ore 17.
A BUON INTENDITOR.......
29/04/2012 05:00 | 29/04/2012 06:00 | 14 | ||||
29/04/2012 06:00 | 29/04/2012 07:00 | 15 | ||||
29/04/2012 07:00 | 29/04/2012 08:00 | 16 | ||||
29/04/2012 08:00 | 29/04/2012 09:00 | 16 | ||||
02/05/2012 16:00 | 02/05/2012 17:00 | 11 | ||||
02/05/2012 17:00 | 02/05/2012 18:00 | 11 | ||||
02/05/2012 18:00 | 02/05/2012 19:00 | 9 | ||||
02/05/2012 19:00 | 02/05/2012 20:00 | 9 | ||||
02/05/2012 20:00 | 02/05/2012 21:00 | 9 | ||||
02/05/2012 21:00 | 02/05/2012 22:00 | 9 | ||||
02/05/2012 22:00 | 02/05/2012 23:00 | 9 | ||||
02/05/2012 23:00 | 03/05/2012 00:00 | 9 |
Nessun commento:
Posta un commento