COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

03 aprile 2012

Allarme ozono per l’Europa del futuro .E oggi ........per il nostro presente?

Tratto da Meteo web

Allarme ozono per l’Europa del futuro

 Un nuovo studio presentato al congresso annuale della European Respiratory Society (ERS) in corso ad Amsterdam prevede che Belgio, Francia, Spagna e Portogallo saranno le nazioni che assisteranno al più cospicuo aumento della mortalità legata all’aumentro dei livelli di ozono nei prossimi 50 anni.
La ricerca fa parte del progetto Climate-TRAP, volto a valutare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, al fine di preparare i sistemi sanitari alle possibili nuove esigenze.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il cambiamento climatico che si è verificato dal 1970 ha causato, fino al 2004, un eccesso di 140.000 morti all’anno.....


“L’ozono è un inquinante altamente ossidante, e i suoi livelli sono correlati con ricoveri e decessi a causa di problemi al sistema respiratorio. A livello del suolo l’incremento della formazione di ozono è dovuto all’aumento delle temperature con il cambiamento climatico
. I risultati del nostro studio hanno dimostrato i potenziali effetti che i cambiamenti climatici possono avere sui livelli di ozono e di come questo cambiamento avrà un impatto sulla salute degli europei”, ha osservato Hans Orru, docente all’Università di Umea e all’Università di Tartu in Estonia, che ha partecipato alla ricerca.
“L’inquinamento dell’aria esterna è la più grande minaccia ambientale in Europa
. Se non agiamo per ridurre i livelli di ozono e di altri inquinanti, vedremo un aumento dei ricoveri ospedalieri, del consumo di farmaci e milioni di giornate lavorative perse”, ha commentato Marc Decramer, presidente della ERS. “Per questo l’ERS richiede un approccio collaborativo tra operatori sanitari e decisori politici per proteggere le popolazioni vulnerabili dagli effetti dannosi che possono avere inquinanti atmosferici.”  
(Post del 2 ottobre 2011)
 (gghttp://lescienze.espresso.repubblica.it/)

Leggi tutto


E  QUALI SONO I VALORI DELL'OZONO SUL NOSTRO TERRITORIO  NEL PRESENTE?

Ecco il nostro detective ambientale in azione.Riportiamo  alcuni valori  sempre tratti da  Ambiente in Liguria relativi all' ozono nella   Stazione di Quiliano dei giorni 29-30-31 marzo e 1 aprile. 
Valori decisamente notevoli   per essere a marzo.Inoltre il giorno 29 marzo vi è un buco nelle misurazioni dalle ore 12 alle ore 15... e il valore massimo della giornata  è 129

29/03/2012 11:0029/03/2012 12:0095

29/03/2012 14:0029/03/2012 15:00119

29/03/2012 15:0029/03/2012 16:00128

29/03/2012 16:0029/03/2012 17:00129

29/03/2012 17:0029/03/2012 18:00119

29/03/2012 18:0029/03/2012 19:00118

29/03/2012 19:0029/03/2012 20:00105


Nel giorno 30 marzo abbiamo un valore massimo di 144  e n°7 superamenti  del livello protezione salute.Ecco la schermata tratta da Ambiente in Liguria


30/03/2012 08:0030/03/2012 09:00113

30/03/2012 09:0030/03/2012 10:00138

30/03/2012 10:0030/03/2012 11:00137

30/03/2012 11:0030/03/2012 12:00140

30/03/2012 12:0030/03/2012 13:00137

30/03/2012 13:0030/03/2012 14:00144

30/03/2012 14:0030/03/2012 15:00142

30/03/2012 15:0030/03/2012 16:00131

30/03/2012 16:0030/03/2012 17:00132

30/03/2012 17:0030/03/2012 18:00138

30/03/2012 18:0030/03/2012 19:00124


 Giorno 31 Marzo valore massimo 119
31/03/2012 10:0031/03/2012 11:00105

31/03/2012 11:0031/03/2012 12:00108

31/03/2012 12:0031/03/2012 13:00111

31/03/2012 13:0031/03/2012 14:00117

31/03/2012 14:0031/03/2012 15:00119

31/03/2012 15:0031/03/2012 16:00114

31/03/2012 16:0031/03/2012 17:00110

31/03/2012 17:0031/03/2012 18:00109

31/03/2012 18:0031/03/2012 19:00111

31/03/2012 19:0031/03/2012 20:00108

31/03/2012 20:0031/03/2012 21:00102

31/03/2012 21:0031/03/2012 22:00114

31/03/2012 22:0031/03/2012 23:00100


 Giorno 1 Aprile valore massimo 129

01/04/2012 09:0001/04/2012 10:00112

01/04/2012 10:0001/04/2012 11:00116

01/04/2012 11:0001/04/2012 12:00122

01/04/2012 12:0001/04/2012 13:00129

01/04/2012 13:0001/04/2012 14:00129

01/04/2012 14:0001/04/2012 15:00128

01/04/2012 15:0001/04/2012 16:00127

01/04/2012 16:0001/04/2012 17:00124

01/04/2012 17:0001/04/2012 18:00118


 Guardate  inoltre a Savona i valori della stazione di Varaldo in Via Amendola nei giorni 29 e 30 marzo
Valori decisamente notevoli  con 5   superamenti del  livello protezione salute il giorno 29 marzo e 22 superamenti il  giorno 30 marzo. 
Immagini  sempre tratte da Ambiente in Liguria

CHISSA' QUALI VALORI AVREMO A LUGLIO E AGOSTO SE QUESTI VALORI CORRISPONDONO  ALLE TIEPIDE GIORNATE    DI PRIMAVERA?
“Per questo anche  i cittadini........  richiedono  un approccio collaborativo tra operatori sanitari e decisori politici per proteggere le popolazioni vulnerabili dagli effetti dannosi che possono avere  gli  inquinanti atmosferici.”

Ecco i valori della Stazione di Varaldo dei giorni 29  e 30 marzo  il valore massimo è 151
29/03/2012 12:0029/03/2012 13:00109

29/03/2012 13:0029/03/2012 14:00115

29/03/2012 14:0029/03/2012 15:00114

29/03/2012 15:0029/03/2012 16:00120

29/03/2012 16:0029/03/2012 17:00114

29/03/2012 17:0029/03/2012 18:00130

29/03/2012 18:0029/03/2012 19:00135

29/03/2012 19:0029/03/2012 20:00142

29/03/2012 20:0029/03/2012 21:00134

29/03/2012 21:0029/03/2012 22:00125

29/03/2012 22:0029/03/2012 23:00128

29/03/2012 23:0030/03/2012 00:00135

30/03/2012 00:0030/03/2012 01:00137

30/03/2012 01:0030/03/2012 02:00151

30/03/2012 02:0030/03/2012 03:00141

30/03/2012 03:0030/03/2012 04:00145

30/03/2012 04:0030/03/2012 05:00142

30/03/2012 05:0030/03/2012 06:00134

30/03/2012 06:0030/03/2012 07:00124

Nessun commento: