COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

21 febbraio 2013

INQUINANTI SOTTO LA LENTE DEL CITTADINO......

Il nostro cittadino attento continua a tenere sotto  la lente i valori degli inquinanti delle stazioni di Vado Ligure e Quiliano
Come potete notare  vi è un vistoso salto in alcuni monitoraggi dal 14 febbraio al 19  febbraio. 
Fantasma in agguato .....?
E dei valori di benzene a Vado Ligure che non ci tranquilizzano proprio.

A buon intenditor bastano poche parole e i valori dell' intervallo mancante quali  saranno stati?

 Ecco gli specchietti tratti da
Ambiente in Liguria


Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico
Biossido Di Zolfo - continuo, fluorescenza

14/02/2013 20:0014/02/2013 21:003 No No
14/02/2013 21:0014/02/2013 22:003 No No
14/02/2013 22:0014/02/2013 23:003 No No
14/02/2013 23:0015/02/2013 00:007 No No
19/02/2013 00:0019/02/2013 01:003 Si No
19/02/2013 02:0019/02/2013 03:003 Si No
19/02/2013 03:0019/02/2013 04:003 Si No

Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana - Tipo postazione: Traffico
Biossido Azoto - monocanale continuo, convertitore catalittico chemiluminescenza

14/02/2013 14:0014/02/2013 15:0056 No No
14/02/2013 15:0014/02/2013 16:0083 No No
14/02/2013 16:0014/02/2013 17:0095 No No
14/02/2013 17:0014/02/2013 18:00108 No No
14/02/2013 18:0014/02/2013 19:00118 No No
14/02/2013 19:0014/02/2013 20:00107 No No
14/02/2013 20:0014/02/2013 21:0090 No No
14/02/2013 21:0014/02/2013 22:0083 No No
14/02/2013 22:0014/02/2013 23:0077 No No
14/02/2013 23:0015/02/2013 00:0058 No No
19/02/2013 00:0019/02/2013 01:0037 Si No
19/02/2013 01:0019/02/2013 02:0030 Si No
19/02/2013 03:0019/02/2013 04:0032 Si No

Mercato Generale - Quiliano - Tipo zona: Suburbana - Tipo postazione: Industria
Ozono - continuo, fotometrico uv

14/02/2013 20:0014/02/2013 21:0041 No No
14/02/2013 21:0014/02/2013 22:0046 No No
14/02/2013 22:0014/02/2013 23:0048 No No
14/02/2013 23:0015/02/2013 00:0052 No No
19/02/2013 00:0019/02/2013 01:0071 Si No
19/02/2013 01:0019/02/2013 02:0071 Si No
19/02/2013 03:0019/02/2013 04:0073 Si No


Tratto da Ambiente in Liguria
Via Aurelia - Via Ferraris - Vado L. - Tipo zona: Urbana -
Benzene - arricchimento su trappola, gc/pid

20/02/2013 08:0020/02/2013 09:00 7.0 No No
20/02/2013 09:0020/02/2013 10:00 7.2 No No
20/02/2013 10:0020/02/2013 11:00 8.2 No No
20/02/2013 11:0020/02/2013 12:00 17.9 No No
20/02/2013 12:0020/02/2013 13:00 11.2 No No
20/02/2013 13:0020/02/2013 14:00 20.4 No No
20/02/2013 14:0020/02/2013 15:00 28.1 No No
20/02/2013 15:0020/02/2013 16:00 11.7 No No
20/02/2013 16:0020/02/2013 17:00 4.5 No No
20/02/2013 17:0020/02/2013 18:00 4.2 No No
20/02/2013 18:0020/02/2013 19:00 3.8 No No
20/02/2013 19:0020/02/2013 20:00 4.6 No No
20/02/2013 20:0020/02/2013 21:00 4.3 No No

Nessun commento: