COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

28 luglio 2013

Italia : continua la morsa dell'ozono ...

Tratto da Facebook del  
Medico Isde Giovanni Ghirga

Continua la morsa dell'ozono ... e la sua omertà che denunciamo da numerosi anni....





....Ma come è l' Ozono sul nostro territorio ?     Guardiamo sul Sito Ambiente in Liguria .....                                        
Le misurazioni   per l' ozono della stazione di Quiliano(come  anche le misurazioni  di tutte le altre stazioni e di  tutti gli inquinanti della provincia di Savona........),
si fermano il 25 luglio .
Ecco  gli ultimi valori  pubblicati per Quiliano 


25/07/2013 13:0025/07/2013 14:00107

25/07/2013 14:0025/07/2013 15:00111

25/07/2013 15:0025/07/2013 16:00112

25/07/2013 16:0025/07/2013 17:00113

25/07/2013 17:0025/07/2013 18:00107

25/07/2013 18:0025/07/2013 19:00103

25/07/2013 19:0025/07/2013 20:00103

25/07/2013 20:0025/07/2013 21:00107

25/07/2013 21:0025/07/2013 22:00107

25/07/2013 22:0025/07/2013 23:00103

25/07/2013 23:0026/07/2013 00:00104


VALORE 104 a MEZZANOTTE .......di giovedì 25 luglio

Considerando che oggi è Domenica 28 luglio.... 
ci sorge un dubbio come facciamo ad essere  adeguatamente informati se i valori non sono in rete   in tempo reale ma probabilmente  quelli successivi a  giovedì 25 li avremo  pubblicati lunedì 29 luglio,dopo 4 giorni?

Rimaniamo in attesa di vedere pubblicati i valori del 26/27/28 luglio

Per informazione pubblichiamo anche
 i notevoli  valori del 23 luglio

23/07/2013 09:0023/07/2013 10:00118

23/07/2013 10:0023/07/2013 11:00147

23/07/2013 11:0023/07/2013 12:00144

23/07/2013 12:0023/07/2013 13:00161

23/07/2013 13:0023/07/2013 14:00167

23/07/2013 14:0023/07/2013 15:00154

23/07/2013 15:0023/07/2013 16:00150

23/07/2013 16:0023/07/2013 17:00143

23/07/2013 17:0023/07/2013 18:00145

23/07/2013 18:0023/07/2013 19:00133

23/07/2013 19:0023/07/2013 20:00121

Nessun commento: